|
|
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 5.636,23 | ||||
| Recebido carnê n. 45/537 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 47558 | 50,00 | ||||
| Recebido carnê n. 48/565 | 15,00 | ||||
| Recebido carnê n. 49/585 | 5,00 | ||||
| Recebido carnê n. 59/699 | 50,00 | ||||
| Recebido carnê n. 67/793 | 150,00 | ||||
| Recebido carnê n. 91/1089 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 93/1107 | 40,00 | ||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 06-09-05 | 200,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 - (18-09-05) | 20,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 66 - (28-09-05) | 10,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 106 - (18-09-05) | 90,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (12-09-05) | 50,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 134 (17-09-05) | 25,00 | ||||
| Recebido doação - Sec da Paróquia em 20-09-05 | 2,00 | ||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de agosto/05 | 600,00 | ||||
| Recebido doação do Apostolado da Oração da Paróquia | 180,00 | ||||
| Rendimento de aplicação financeira | 22,70 | ||||
| Recebido do leilão da camisa do Atlético ( 18-09-05) | 350,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 05-09-05 (19) | 500,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 06-09-05 (137) | 1.500,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 06-09-05 (54) | 100,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 09-09-05-05 | 120,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 20-09-05 (02) | 240,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 20-09-05 | 50,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 26-09-05 | 500,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 26-09-05 | 500,00 | 5.429,70 | |||
| Venda de um vestido de festa, usado | 120,00 | ||||
| Prestação de venda de móveis | 10,00 | ||||
| Prestação de sofá usado (2/2) | 60,00 | ||||
| Venda de móveis usados | 20,00 | ||||
| Venda de panos-de-pratos - Bazar do almoço | 275,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 14-21-28 | 185,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 21-09-05 | 134,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 28-09-05 | 153,00 | 957,00 | |||
| SOMA DAS RECEITAS | 12.022,93 | ||||
| DESPESAS | |||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||
| 160 Pct de 500 Grs de Café a 2,49 | 398,40 | ||||
| 360 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 176,40 | ||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,49 | 1.396,00 | ||||
| 24 Sabonetes a 0,47 | 11,28 | ||||
| 12 Pct de Sabão em pó Omo a 4,97 | 59,64 | ||||
| 210 Kg de Sal a 0,43 | 90,30 | 2.132,02 | |||
| SERVMAQ | |||||
| Máquina de costura reta Yamata, usada, para Zumbi | 550,00 | ||||
| SUPERMERCADO PALMARES | |||||
| 60 Pct de Arroz a 4,583 | 275,00 | ||||
| 150 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,48 | 222,00 | ||||
| 480 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,08 | 518,40 | ||||
| 180 Kg de Farinha de milho a 0,89 | 160,20 | ||||
| 240 Kg de Feijão branco a 1,45 | 348,00 | 1.523,60 | |||
| USINA ITAIQUARA | |||||
| 300 Kg de Açúcar Cristal a 0,81 | 243,00 | ||||
| DIVERSOS | |||||
| Auxílio a diversos assistidos | 41,00 | ||||
| Prenda para a festa do Zumbi | 29,90 | ||||
| Auxílio à Festa das crianças na V. Vera Lucia | 30,00 | ||||
| Material de construção para a casa da V. Zumbi | 286,20 | ||||
| Medicamentos para assistido com Receita Médica | 27,80 | ||||
| Pago água da Sanepar para assistida | 24,54 | ||||
| Dois controles remotos para o portão da igreja | 60,00 | ||||
| Lanche para assistidos após a missa de 07-09-05 | 71,80 | ||||
| Material para bordado - Sacaria OK`` | 151,90 | ||||
| Cópias de chaves diversas do CS | 46,00 | ||||
| Óculos para assistida - Ótica Visoarte | 40,00 | ||||
| Alcool para a Pampa da Igreja | 50,00 | ||||
| Despesas bancárias e postais | 54,57 | 913,71 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.362,33 | ||||
| SALDO PARA OUTUBRO DE 2005. | 6.660,60 | ||||
| SOMA TOTAL | 12.022,93 | ||||
|
OBSERVAÇÃO:
Após a solenidade foi servido a todos os presentes um lanche composto de sanduiches Agradecemos os voluntários do CS que sacrificaram o descanso no feriado para que pudéssemos realizar essa solenidade e a entrega das cestas de alimentos. Igualmente agradecemos a todos
os nossos colaboradores a quem pedimos ao PAI que os cubra com suas bênçãos.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|