|
|
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 6.660,60 | ||||
| Recebido carnê n. 31/367 | 100,00 | ||||
| Recebido carnê n. 45/538 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 48/566 | 15,00 | ||||
| Recebido carnê n. 49/586 | 5,00 | ||||
| Recebido carnê n. 54/639 e 640 | 60,00 | ||||
| Recebido carnê n. 59/700 | 50,00 | ||||
| Recebido carnê n. 80/953 e 954 | 60,00 | ||||
| Recebido carnê n. 90/1072 | 20,00 | ||||
| Recebido carnê n. 91/1090 e 1091 | 60,00 | ||||
| Recebido carnê n. 93/1108 | 40,00 | ||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 20-10-05 | 200,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 - (0210-05) | 20,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 22 - (20-10-05) | 500,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (07-10-05) | 50,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (04-10-05) | 10,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 139 - (24-10-05) | 70,00 | ||||
| Recebido doação - Salão de beleza | 20,00 | ||||
| Recebido doação de uma ex-assistida, como agradecimento | 150,00 | ||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de setembro/05 | 520,00 | ||||
| Recebido da Paróquia, 10% do lucro do almoço de setembro/05 | 120,00 | ||||
| Recebido doação do Grupo de novenas em 25-10-05 | 40,00 | ||||
| Rendimento de aplicação financeira | 23,70 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 30-09-05 | 60,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 05-10-05 - (137) | 1.500,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 05-10-05 | 120,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 06-10-05 (19) | 500,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 11-10-05 (54) | 100,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 28-10-05 | 500,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 31-10-05 | 60,00 | 5.003,70 | |||
| Venda de um guarda-roupa usado | 40,00 | ||||
| Prestação de venda de móveis | 30,00 | ||||
| Venda de panos-de-pratos - (05-19-26) | 83,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 19-10-05 | 192,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 26-10-05 | 122,00 | 467,00 | |||
| SOMA DAS RECEITAS | 12.131,30 | ||||
| DESPESAS | |||||
| SUPERMERCADO FAZENDÃO LTDA | |||||
| 200 latas de Óleo de Soja a 1,39 | 278,00 | ||||
| FARMÁCIA RAIA | |||||
| Medicamentos para assistida da Vila Zumbi | 75,46 | ||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||
| 450 Pct de 500 Grs de Café a 2,49 | 1.030,50 | ||||
| 540 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 264,60 | ||||
| 216 Sabonetes a 0,39 | 84,24 | ||||
| 210 Kg de Arroz parboilizado a 0,86 | 180,60 | ||||
| 210 Kg de Sal a 0,43 | 90,30 | 1.650,24 | |||
| SUPERMERCADO PALMARES | |||||
| 350 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,77 | 1.319,50 | ||||
| 160 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,48 | 236,80 | ||||
| 500 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 495,00 | ||||
| 180 Kg de Farinha de milho a 0,89 | 160,20 | ||||
| 300 Kg de Feijão branco a 1,55 | 465,00 | 2.676,50 | |||
| USINA ITAIQUARA | |||||
| 300 Kg de Açúcar Cristal a 0,83 | 249,00 | ||||
| DIVERSOS | |||||
| Auxílio a diversos assistidos | 28,00 | ||||
| Embalagens plásticas para alimentos e brinquedos | 53,20 | ||||
| Despesas para inauguração da casa na Zumbi | 62,70 | ||||
| Material de construção para a casa da V. Zumbi | 229,35 | ||||
| Medicamentos para assistido com Receita Médica | 41,81 | ||||
| Passagem para Lapa a assistido doente | 30,00 | ||||
| Reparos na Pampa da Igreja - (Rei dos Carburadores) | 248,00 | ||||
| Lanche para assistidos em 05-10-05 | 54,00 | ||||
| 180 Fraldas geriátricas - (Comercial Gabardo) | 144,00 | ||||
| 60 telhas para a casa da Vila Zumbi | 27,00 | ||||
| Alcool para a Pampa da Igreja | 79,58 | ||||
| Despesas postais e bancárias | 52,05 | 1.049,69 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.978,89 | ||||
| SALDO PARA NOVEMBRO DE 2005 | 6.152,41 | ||||
| SOMA TOTAL | 12.131,30 | ||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento foi no dia 05 a 157 famílias cadastradas e 16 não cadastradas. DEUS lhes pague.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|