|
|
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 6.152,41 | ||||
| Recebido carnê n. 45/539 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 48/567 | 15,00 | ||||
| Recebido carnê n. 59/701 | 50,00 | ||||
| Recebido carnê n. 88/1053 a 1056 | 100,00 | ||||
| Recebido carnê n. 93/1109 | 40,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 54 - (04-11-05) | 100,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 93 - (22-11-05) | 200,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 106 - (27-11-05) | 60,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 112 - (17-11-05) | 30,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (09-11-05) | 40,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 122 - (07-11-050 | 5,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (11-11-05) | 50,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 136 - (07-11-05) | 20,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (07-11-05) | 10,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 138 - (28-11-05) | 15,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 140 - (03-11-05) | 161,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 141 - (23-11-05) | 100,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 142 - (24-11-05) | 240,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 143 - ( 07-11-05) | 30,00 | ||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de outubro/05 | 750,00 | ||||
| Recebido doação do Grupo de Mulheres Latinas Claudia Pallaro | 530,50 | ||||
| Recebido doação do Apostolado da Oração da Paróquia | 180,00 | ||||
| Rendimento de aplicação financeira | 27,30 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 08-11-05 - (137) | 1.500,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 08-11-05) | 200,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 03-11-05 - Doação | 100,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 03-11-05 (19) | 500,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c e m 21-11-05 | 100,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 21-11-05 | 500,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 30-11-05 | 60,00 | 5.743,80 | |||
| Venda de aspirador de pó usado | 20,00 | ||||
| Venda de cadeira usada para carro | 50,00 | ||||
| Venda de sofá usado | 40,00 | ||||
| Venda de escrivaninha e mesa de centro usadas | 40,00 | ||||
| Venda de tapete usado | 20,00 | ||||
| Prestação de venda de móveis | 20,00 | ||||
| Venda de panos-de-pratos e artesanatos de madeira | 346,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 09-11-05 | 305,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 16-11-05 | 155,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 23-11-05 | 30,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 30-11-05 | 191,00 | 1.217,00 | |||
| SOMA DAS RECEITAS | 13.113,21 | ||||
| DESPESAS | |||||
| USINA ITAIQUARA | |||||
| 300 quilos de Açúcar Cristal a 0,85 | 255,00 | ||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||
| 300 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,49 | 147,00 | ||||
| 350 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,35 | 1.172,50 | ||||
| 108 Sabonetes a 0,39 | 42,12 | ||||
| 240 Kg de Arroz parboilizado a 0,86 | 228,00 | ||||
| 180 Kg de Sal a 0,43 | 77,40 | 1.667,02 | |||
| SUPERMERCADO PALMARES | |||||
| 17 fardos de 6 refrigerantes Aruba a 5,50 | 93,50 | ||||
| 160 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,48 | 236,80 | ||||
| 500 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 495,00 | ||||
| 160 Kg de Farinha de milho a 0,89 | 142,40 | ||||
| 300 Kg de Feijão branco a 1,55 | 465,00 | 1.432,70 | |||
| DIVERSOS | |||||
| Auxílio a diversos assistidos | 121,50 | ||||
| Embalagens para alimentos e brinquedos -(Festa de Natal) | 166,31 | ||||
| Auxílio para moradia do Sr EDILNEY - COPEL | 170,00 | ||||
| Fotos da Casa da Zumbi para painel de exposição | 37,60 | ||||
| Medicamentos para assistido com Receita Médica | 95,70 | ||||
| Passagem para Paranaguá e despesas de viagem | 29,00 | ||||
| Material para bordados - Sacaria OK | 35,50 | ||||
| Óculos para assistida - Ótica Visoarte | 80,00 | ||||
| Hospedagem do Site do CS | 31,43 | ||||
| Alcool para a Pampa da Igreja | 103,37 | ||||
| Despesas postais e bancárias | 46,71 | 917,12 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.271,84 | ||||
| SALDO PARA DEZEMBRO DE 2005 | 8.841,37 | ||||
| SOMA TOTAL | 13.113,21 | ||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês se deu no dia 09, em vista do feriado do dia 02 - primeira quarta-feira -
com atendimento a 163 famílias cadastradas e 8 não cadastradas. Por tudo isso queremos repartir nossa alegria com os colaboradores, pedindo a DEUS que lhes conceda um FELIZ e SANTO NATAL e um ANO NOVO muito próspero.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|