|
|
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2005.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 1.166,50 | |||||
| Recebido Carnê n. 28/330 | 1.000,00 | |||||
| Recebido carnê n. 31/366 | 50,00 | |||||
| Recebido carnê n. 45/531 | 30,00 | |||||
| Recebido carnê n. 49/579 | 5,00 | |||||
| Recebido carnê n. 86/1027 e 1028 | 100,00 | |||||
| Recebido carnê n. 86/1029 (Extra p/ construção) | 500,00 | |||||
| Recebido carnê n. 87/1041 | 30,00 | |||||
| Recebido carnê n. 89/1063 | 10,00 | |||||
| Recebido carnê n. 90/1069 | 30,00 | |||||
| Recebido carnê n. 91/1081 a 1083 | 90,00 | |||||
| Recebido carnê Depositado na c/c em 14-03-05 | 200,00 | |||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 40,00 | |||||
| Recebido doação - Doadora n. 66 | 10,00 | |||||
| Recebido doação - Doador n. 106 | 120,00 | |||||
| Recebido doação - Doador n. 111 - (Extra p/ construção) | 3.000,00 | |||||
| Recebido doação - Doador n. 130 | 50,00 | |||||
| Recebido doação - Doador n. 132 - (Extra p/ construção) | 300,00 | |||||
| Recebido doação - Doador n. 115 | 20,00 | |||||
| Recebido doação do Apostolado da Oração | 180,00 | |||||
| Recebido doação na Secretaria da Paróquia em 31-03-05 | 10,00 | |||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de fevereiro-05 | 570,00 | |||||
| Recebido depósito na c/c em 22-02-05 - Ag 3702 | 200,00 | |||||
| Recebido depósito na c/c em 02-03-05 (19) - Ag 3702 | 500,00 | |||||
| Recebido depósito na c/c em 03-03-05 - Ag 3701 | 120,00 | |||||
| Recebido depósito na c/c em 07-03-05 (p/ compra de leite) | 1.400,00 | |||||
| Recebido depósito na c/c em 08-03-05 - Ag 548 | 100,00 | |||||
| Recebido depósito na c/c em 18-03-05 - (Ag 879) | 60,00 | |||||
| Recebido depósito na c/c em 22-03-05 - Ag 616 | 50,00 | |||||
| Recebido depósito na c/c em 30-03-05 - Ag 4175 | 65,00 | 8.840,00 | ||||
| Venda de panos-de-pratos | 55,00 | |||||
| Venda de um fogão usado de embutir | 20,00 | |||||
| Venda de diversos objetos usados na Vila Liberdade | 125,00 | |||||
| Venda de uma cômoda entalhada usada | 120,00 | |||||
| Venda de cadeira e mesa de computador | 50,00 | |||||
| Venda de um colchão e escada de 6 m usados | 60,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 02-03-05 | 65,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 09-03-05 | 179,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 16-03-05 | 223,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 23-03-05 | 141,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 30-03-05 | 110,00 | 1.148,00 | ||||
| SOMA DAS RECEITAS | 11.154,50 | |||||
| DESPESAS | ||||||
| SUPERMERCADO PALMARES | ||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de sabão a 1,85 | 333,00 | |||||
| 350 Pct de 400 Grs de Leite em pó Ilolay a 3,59 | 1.260,00 | |||||
| 540 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,08 | 583,20 | |||||
| 360 Kg de Feijão a 1,45 | 522,00 | 2.698,20 | ||||
| SUPERMERCADOS EXTRA | ||||||
| 280 latas de óleo a 1,65 | 462,00 | |||||
| USINA ITAIQUARA | ||||||
| 200 Kg de Açúcar Cristal a 0,76 | ||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||||
| 180 Pct de 500 Grs de Café a 2,49 | 448,20 | |||||
| 180 Kg de Farinha de Milho a 0,79 | 142,20 | |||||
| 180 Kg de Sal a 0,43 | 77,40 | |||||
| 180 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,57 | 102,60 | 770,40 | ||||
| DIVERSOS | ||||||
| Auxílio a diversos assistidos | 105,00 | |||||
| Aluguel da creche da Vila Liberdade | 200,00 | |||||
| Auxílio a Creche da Vila Liberdade | 100,00 | |||||
| Pães para o café da manhã da creche | 100,00 | |||||
| Despesas com a reforma da casa na Zumbi até 12-03-05 | 556,40 | |||||
| Despesas com a reforma da casa na Zumbi até 20-03-05 | 992,94 | |||||
| Despesas com a reforma da casa na Zumbi até 31-03-05 | 444,50 | |||||
| Luz da casa da Zumbi | 137,65 | |||||
| 2a via de Certidão de Nasc do Sr Claucio Kluge - Sta Felicidade. | 21,40 | |||||
| Óculos para assistido - Ótica Visoarte | 35,00 | |||||
| Gás para a creche | 29,00 | |||||
| Carne para a Creche | 66,15 | |||||
| Material para panos-de-pratos - Sacaria OK | 71,00 | |||||
| 500 embalagens plásticas de 3 Kg - (Multiembalagens) | 28,50 | |||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 375,50 | |||||
| Despesas postais e material de expediente | 23,45 | |||||
| Participação na compra de balança para distrib de verduras | 22,00 | |||||
| Despesas bancárias | 27,88 | 3.336,37 | ||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.266,97 | |||||
| SALDO PARA ABRIL DE 2005. | 3.887,53 | |||||
| SOMA TOTAL | 11.154,50 | |||||
|
OBSERVAÇÃO:
A todos os nossos colaboradores o nosso sinceco DEUS LHES PAGUE.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|