|
|
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2005.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.321,38 | ||||||
| Recebido carnê n. 45/533 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 49/581 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 71/852 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 85/1017 e 1018 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 86/1031 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 87/1043 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 89/1065 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 91/1085 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 12-05-05 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 66 - (25-05-05) | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 106 - (25-05-05) | 90,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 112 - (19-05-05) | 30,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (23-05-05) | 40,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (31-05-05) | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (17-05-05) | 50,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de abril-05 | 610,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do lucro do almoço de abril/05 | 160,00 | ||||||
| Recebido do Apostolado da Oração da Paróquia | 180,00 | ||||||
| Rendimento de aplicação financeira | 23,70 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 04-05-05 (19) | 500,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 09-05-05 (leite) | 1.400,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 09-05-05 | 120,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 10-05-05 | 100,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 17-05-05 | 200,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 20-05-05 | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 30-05-05 | 110,00 | 4.158,70 | |||||
| Venda de panos-de-pratos e artesanatos | 134,00 | ||||||
| Venda de mesas de computador | 50,00 | ||||||
| Venda de uma bicicleta ergométrica | 50,00 | ||||||
| Venda de móveis na Vila Liberdade | 52,50 | ||||||
| Venda de um frizer 220 v, usado | 120,00 | ||||||
| Venda de uma churrasqueira portátil | 80,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 11-05-05 | 302,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 18-05-05 | 171,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 25-05-05 | 129,00 | 1.088,50 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 7.568,58 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| SUPERMERCADO PALMARES | |||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó Sancor a 3,77 | 1.508,00 | ||||||
| 300 Kg de Feijão branco a 1,45 | 435,00 | 1.943,00 | |||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 12 frascos de Detergente a 0,57 | 6,84 | ||||||
| 12 caixas de Sabão em pó a 1,98 | 23,76 | ||||||
| 140 Pct de 500 Grs de Café a 2,59 | 362,60 | ||||||
| 140 Kg de Farinha de Milho a 0,89 | 124,60 | ||||||
| 160 Kg de Fubá a 0,69 | 110,40 | ||||||
| 400 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,89 | 356,00 | ||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 0,89 | 160,20 | ||||||
| 90 Kg de Sal a 0,43 | 38,70 | 1.183,10 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| Auxílio a diversos assistidos | 15,00 | ||||||
| Material para bordados e costuras | 60,10 | ||||||
| Conserto e regulagem de duas máquinas overlock - Mc Shier | 50,00 | ||||||
| Material de construção para casa do Zumbi (09 e 17) | 2.356,33 | ||||||
| Medicamentos para assistido com Receita Médica - Luiz | 37,00 | ||||||
| Medicamentos para assistido com Receita Médica - Jurandir | 23,00 | ||||||
| Óculos para duas assistidas - Ótica Visoarte | 90,00 | ||||||
| Bateria de 12 volts para a pampa da paróquia | 149,00 | ||||||
| Hospedagem do Site do CS | 32,20 | ||||||
| SISDEB UOL - Banco Itaú | 14,90 | ||||||
| SISDEB - Serviço de Internet do Banco Itaú | 8,99 | ||||||
| Tarifa Maxi-Conta do Banco Itaú em 02-05-05 | 17,60 | ||||||
| Tarifa Maxi-Conta do Banco Itaú em 30-05-05 | 17,60 | ||||||
| Embalagens plásticas diversas - Casa das Embalagens | 13,55 | ||||||
| Despesas postais | 8,80 | ||||||
| Frete de alimentos - Galba Fretes | 35,00 | ||||||
| Despesas bancárias | 13,31 | 2.942,38 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.068,48 | ||||||
| SALDO PARA JUNHO DE 2005. | 1.500,10 | ||||||
| SOMA TOTAL | 7.568,58 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO:
O atendimento foi no dia 04 a 156 famílias cadastradas e 11 não cadastradas.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|