|
|
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2005.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 1.500,10 | |||||||
| Recebido carnê n. 28/331 | 1.000,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 31/366 | 50,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 45/534 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 49/582 | 5,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 87/1044 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 88/1049 e 1050 | 50,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 89/1066 | 10,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 90/1070 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 91/1086 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-06-05 | 200,00 | |||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 - (12-06-05) | 40,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 93 - (04-06-05) | 300,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 116 - (30-06-05) | 40,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (24-06-05) | 10,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (03-06-05) | 50,00 | |||||||
| Recebido doação - Doadora n. 135- (24-06-05) | 50,00 | |||||||
| Recebido doação do Grupo Latino Claudia Palaro | 149,00 | |||||||
| Recebido doação para combustível | 10,00 | |||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de maio-05 | 570,00 | |||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do lucro do almoço de junho/05 | 128,00 | |||||||
| Rendimento de aplicação financeira | 9,63 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 06-06-05 | 120,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 07-06-05 (19) | 500,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 08-0605 (leite) | 1.500,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 09-06-05 ( 54) | 100,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 20-06-05 | 60,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 21-06-05 | 500,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 21-06-05 | 50,00 | |||||||
| Transferido da Cad Poupança ITAÚ | 263,43 | 5.885,06 | ||||||
| Venda de panos-de-pratos e artesanatos | 279,00 | |||||||
| Venda de colchão de casal usado | 60,00 | |||||||
| Venda de dois balcões usados | 100,00 | |||||||
| Venda de móveis de cozinha, usados | 300,00 | |||||||
| Venda de diversos móveis usados | 435,00 | |||||||
| Venda de rack e mesa de centro usados | 50,00 | |||||||
| Venda de balanças de cozinha | 10,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 01-06-05 | 302,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 08-06-05 | 353,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 15-06-05 | 157,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 22-06-05 | 232,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 29-06-05 | 96,00 | 2.374,00 | ||||||
| SOMA DAS RECEITAS | 9.759,16 | |||||||
| DESPESAS | ||||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||||||
| 180 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,56 | 100,80 | |||||||
| 160 Pct de 500 Grs de Café a 2,59 | 414,40 | |||||||
| 180 Kg de Fubá a 0,69 | 124,20 | |||||||
| 150 Kg de Sal a 0,43 | 64,50 | 703,90 | ||||||
| SUPERMERCADO PALMARES | ||||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,48 | 296,00 | |||||||
| 540 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,08 | 583,20 | |||||||
| 180 Kg de Farinha de milho a 0,89 | 160,20 | |||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó Sancor a 3,77 | 1.508,00 | |||||||
| 300 Kg de Feijão branco a 1,45 | 435,00 | 2.982,40 | ||||||
| USINA ITAIQUARA | ||||||||
| 400 Kg de Açúcar Cristal a 0,70 | 280,00 | |||||||
| DIVERSOS | ||||||||
| Auxílio a diversos assistidos | 90,00 | |||||||
| Material para bordados - Sacaria OK | 116,00 | |||||||
| Pagamento de água da Sanepar - Faz. Rio Grande | 20,04 | |||||||
| Material de construção para casa do Zumbi | 1.291,11 | |||||||
| Material para cobertura do Zumbi - IRKA | 520,00 | |||||||
| Material de construção - Zumbi | 324,80 | |||||||
| Medicamentos para assistido com Receita Médica - Roger | 30,00 | |||||||
| Óculos para um assistido - Ótica Visoarte | 40,00 | |||||||
| Auxílio a ex-presidiário - Carteira de motorista | 20,00 | |||||||
| SISDEB UOL - Banco Itaú | 14,90 | |||||||
| SISDEB - Serviço de Internet do Banco Itaú | 8,99 | |||||||
| Embalagens plásticas diversas - Casa das Embalagens | 45,30 | |||||||
| Despesas postais | 14,60 | |||||||
| Frete de madeira para assistida no Campo Alto | 30,00 | |||||||
| Frete de móveis - Galba Fretes | 40,00 | |||||||
| Despesas bancárias | 20,25 | 2.625,99 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.592,29 | |||||||
| SALDO PARA JULHO DE 2005. | 3.166,87 | |||||||
| SOMA TOTAL | 9.759,16 | |||||||
|
OBSERVAÇÃO:
O atendimento foi no dia 01 a 153 famílias cadastradas e 18 não cadastradas.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|