|
|
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2005.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 3.166,87 | |||||||
| Recebido carnê n. 45/535 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 49/583 | 5,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 55/649 (NBD) | 40,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 59/697 | 50,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 62/733 | 60,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 80/949 e 950 | 60,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 85/1019 e 1020 | 60,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 86/1032 | 50,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 89/1067 | 10,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 91/1087 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 93/1105 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 13-07-05 | 200,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 108 - (19-07-05) | 250,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 115 - (19-07-05) | 15,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (29-07-05) | 10,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (20-07-05) | 50,00 | |||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de junho/05 | 600,00 | |||||||
| Recebido doação do Apostolado da Oração | 180,00 | |||||||
| Rendimento de aplicação financeira | 16,70 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 04-07-05 -(19 | 500,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 07-07-05 (54) | 100,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 07-07-05 | 240,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 06-07-05 | 1.500,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 13-07-05 (02) | 120,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 18-07-05 | 500,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 18-07-05 | 50,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 29-07-05 | 60,00 | 4.816,70 | ||||||
| Ressarcimento de débito indevido da Internet UOL/Banco Itaú | 89,94 | |||||||
| Venda de um fogão usado | 30,00 | |||||||
| ]Venda de um fax panassonic usado | 150,00 | |||||||
| Venda de uma escrivaninha usada | 40,00 | |||||||
| Venda de diversos móveis usados e geladeira | 200,00 | |||||||
| Venda de uma cômoda usada | 30,00 | |||||||
| Venda de panos-de-pratos | 46,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 13-07-05 | 139,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 20-07-05 | 68,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 27-07-05 | 163,00 | 955,94 | ||||||
| SOMA DAS RECEITAS | 8.939,51 | |||||||
| DESPESAS | ||||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||||||
| 360 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,56 | 201,60 | |||||||
| 160 Pct de 500 Grs de Café a 2,59 | 414,40 | |||||||
| 60 ct de 5 g de Arroz a 4,79 | 287,40 | |||||||
| 150 Kg de Sal a 0,43 | 64,50 | 967,90 | ||||||
| SUPERMERCADO PÃO DE AÇÚCAR | ||||||||
| 200 latas de Óleo de Soja a 1,46 | 292,00 | |||||||
| SUPERMERCADO PALMARES | ||||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,48 | 296,00 | |||||||
| 500 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,08 | 540,00 | |||||||
| 160 Kg de Farinha de milho a 0,89 | 142,40 | |||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó Sancor a 3,77 | 1.508,00 | |||||||
| 300 Kg de Feijão branco a 1,45 | 435,00 | 2.921,40 | ||||||
| USINA ITAIQUARA | ||||||||
| 300 Kg de Açúcar Cristal a 0,70 | 210,00 | |||||||
| DIVERSOS | ||||||||
| Auxílio a diversos assistidos | 52,00 | |||||||
| Água da Sanepar e troca de hidrômetro na casa da V. Zumbi | 71,03 | |||||||
| Material de construção para a casa da V. Zumbi | 1.476,76 | |||||||
| Medicamentos para assistida com Receita Médica - (MJM) | 29,00 | |||||||
| Despesas postais | 14,30 | |||||||
| Frete de telhas para assistida do Campo Alto | 30,00 | |||||||
| Despesas bancárias | 17,86 | 1.690,95 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.082,25 | |||||||
| SALDO PARA AGOSTO DE 2005. | 2.857,26 | |||||||
| SOMA TOTAL | 8.939,51 | |||||||
|
OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|