|
|
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2005.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.857,26 | ||||||
| Recebido carnê n. 31/366 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 45/536 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 49/584 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 54/637 e 638 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 59/698 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 80/951 e 952 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 88/1051 e 1052 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 89/1068 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 90/1071 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 91/1088 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 93/1106 | 40,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 12-08-05 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 - (28-08-05) | 60,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 13 - (23-08-05) | 80,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 103 (25-08-05) | 500,00 | ||||||
| Recebido doaçào - Doador n. 116 - (08-08-05) | 40,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 119 - (30-08-05) | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 130 - (22-08-05) | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 136 - (30-08-05) ND | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora anônima - (31-08-05) | 1.000,00 | ||||||
| Recebido doação - Sec da Paróquia em 22-08-05 | 25,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de julho/05 | 871,00 | ||||||
| Recebido doação do Movimento de Irmãos da Paróquia | 500,00 | ||||||
| Rendimento de aplicação financeira | 17,30 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 01-08-05 (19) | 500,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 01-08-05 | 160,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 03-08-05 | 1.500,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 03-08-05 | 500,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 11-08-05 (54) | 100,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 11-08-05 | 120,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 22-08-05 | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 23-08-05 | 500,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 29-08-05 | 60,00 | ||||||
| Recebido prestação de móveis usados | 15,00 | 7.283,30 | |||||
| Venda de um trocador usado | 15,00 | ||||||
| Prestação de venda de móveis (1/3) | 70,00 | ||||||
| Prestação de sofá usado (1/2) | 60,00 | ||||||
| Venda de uma escrivaninha usada | 20,00 | ||||||
| Venda de um guarda-roupa usado | 50,00 | ||||||
| Venda de panos-de-pratos | 147,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 10-08-05 | 173,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 17-08-05 | 166,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 24-08-05 | 43,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 31-08-05 | 50,00 | 794,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 10.934,56 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 120 latas de Óleo de Soja a 1,53 | 183,60 | ||||||
| 160 Pct de 500 Grs de Café a 2,49 | 398,40 | ||||||
| 180 Kg de Fubá a 0,63 | 113,40 | ||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,49 | 1.396,00 | ||||||
| 120 Sabonetes a 0,37 | 44,40 | ||||||
| 48 Pct de 5 g de Arroz a 4,75 | 228,00 | ||||||
| 180 Kg de Sal a 0,43 | 77,40 | 2.441,20 | |||||
| SUPERMERCADOS DIP | |||||||
| 200 latas de Óleo de Soja a 1,39 | 278,00 | ||||||
| SUPERMERCADO PALMARES | |||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,48 | 296,00 | ||||||
| 540 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,08 | 583,20 | ||||||
| 160 Kg de Farinha de milho a 0,89 | 142,40 | ||||||
| 360 Kg de Feijão branco a 1,45 | 522,00 | 1.543,60 | |||||
| USINA ITAIQUARA | |||||||
| 300 Kg de Açúcar Cristal a 0,73 | 219,00 | ||||||
| DIVERSOS | |||||||
| Auxílio a diversos assistidos | 47,00 | ||||||
| Reparos na caminhonete Pampa da Igreja | 120,00 | ||||||
| Material de construção para a casa da V. Zumbi | 424,85 | ||||||
| Medicamentos para assistido com Receita Médica | 30,00 | ||||||
| Despesas postais | 10,45 | ||||||
| Alcool para a Pampa da Igreja | 162,04 | ||||||
| Despesas bancárias | 22,19 | 816,53 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.298,33 | ||||||
| SALDO PARA SETEMBRO DE 2005. | 5.636,23 | ||||||
| SOMA TOTAL | 10.934,56 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|