|
|
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2005.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 3.887,53 | |||||||
| Recebido carnê n. 37/437 | 60,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 38/449 | 40,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 45/532 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 47/556 | 50,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 49/580 | 5,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 86/1030 | 50,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 87/1042 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 88/1047 e 1048 | 50,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 89/1064 | 10,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 90/1070 | 20,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 91/1084 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê Depositado na c/c em 12-04-05 | 200,00 | |||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 20,00 | |||||||
| Recebido doação - Doadora n. 66 | 10,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 112 | 30,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 116 | 40,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 119 | 10,00 | |||||||
| Recebido doação - Doadora n. 126 | 50,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 130 | 50,00 | |||||||
| Recebido doação - Doadora n. 133 | 50,00 | |||||||
| Recebido doação - Doadora n. 134 | 41,00 | |||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de março-05 | 415,00 | |||||||
| Rendimento de aplicação financeira | 18,70 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 21-02-05 | 50,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 03-03-05 | 115,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 04-04-05 (19) | 500,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 05-04-05 - Em dinheiro | 120,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 05-04-05 - (02) | 120,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 07-04-05 (p/ compra de leite) | 1.400,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 07-04-05 para construção | 300,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 11-04-05 | 100,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 18-04-05 | 200,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 20-04-05 | 60,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 20-04-05 | 50,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 28-04-05 | 50,00 | 4.374,70 | ||||||
| Venda de panos-de-pratos e artesanatos | 166,00 | |||||||
| Venda de três cadeiras e uma cômoda, usadas | 29,00 | |||||||
| Venda de uma cama de solteiro | 20,00 | |||||||
| Venda de uma geladeira usada | 100,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 13-04-05 | 190,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 20-04-05 | 31,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 27-04-05 | 242,00 | 778,00 | ||||||
| SOMA DAS RECEITAS | 9.040,23 | |||||||
| DESPESAS | ||||||||
| SUPERMERCADO PALMARES | ||||||||
| 350 Pct de 400 Grs de Leite em pó Ilolay a 3,77 | 1.319,50 | |||||||
| 300 Kg de Feijão branco a 1,45 | 435,00 | 1.754,50 | ||||||
| USINA ITAIQUARA | ||||||||
| 200 Kg de Açúcar Cristal a 0,87 | 174,00 | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||||||
| 60 Pct de 5 Kg de Açúcar Cristal a 3,79 | 227,40 | |||||||
| 64 Pct de 5 Kg de Arroz a 3,99 | 255,36 | |||||||
| 180 Pct de 500 Grs de Café a 2,49 | 448,20 | |||||||
| 180 Kg de Farinha de Milho a 0,79 | 142,20 | |||||||
| 540 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,89 | 480,60 | |||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 0,99 | 178,20 | |||||||
| 180 Kg de Sal a 0,43 | 77,40 | |||||||
| 180 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,63 | 113,40 | 1.922,76 | ||||||
| DIVERSOS | ||||||||
| Auxílio a diversos assistidos | 58,00 | |||||||
| Gás para assistido | 28,50 | |||||||
| Passagem para Registro - Portador de HIV | 32,00 | |||||||
| Passagem para P Grossa - Diego | 20,00 | |||||||
| Despesas com a reforma da casa na Zumbi até 18-04-05 | 1.204,37 | |||||||
| Cerâmicas e azulejos - Balarotti | 525,00 | |||||||
| Material de construção para casa do Zumbi | 587,66 | |||||||
| Conserto em carrinho de catador de papel | 25,00 | |||||||
| Medicamentos para assistido com Receita Médica | 12,00 | |||||||
| Óculos para assistido - Ótica Visoarte | 35,00 | |||||||
| SANEPAR - Água da casa do Zumbi | 8,02 | |||||||
| Hospedagem do Site do CS e FAPESP | 64,15 | |||||||
| SISDEB UOL - Banco Itaú | 14,90 | |||||||
| SISDEB - Serviço de Internet do Banco Itaú | 8,99 | |||||||
| 500 embalagens plásticas diversas - Casa das Embalagens | 42,90 | |||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 119,87 | |||||||
| Despesas postais | 21,00 | |||||||
| Frete de alimentos - Galba Fretes | 35,00 | |||||||
| Despesas bancárias | 25,23 | 2.867,59 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.718,85 | |||||||
| SALDO PARA MAIO DE 2005. | 2.321,38 | |||||||
| SOMA TOTAL | 9.040,23 | |||||||
|
OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|