|
|
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2004.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 5.536,56 | ||||||
| Recebido carnê n. 36/431 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 39/465 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 66/786 e 787 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 71/845 e 846 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 77/920 e 921 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 85/1009 e 1010 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 86/1022 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 87/1035 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 89/1057 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-09-04 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador 54 - (P/ creche) | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 93 | 250,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador 106 | 30,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 116 | 40,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora 120 | 90,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 123 | 500,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador anônimo na Secretaria da Paróquia | 64,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora anônima na Secretaria da Paróquia | 2,00 | ||||||
| Recebido doação - Apostolado da Oração | 180,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do lucro do almoço de 19-09-04 | 110,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de agosto/04 | 590,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 03-09-04 | 1.200,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 06-09-04 | 400,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 14-09-04 | 200,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 21-09-04 | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 23-09-04 | 120,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 23-09-04 | 60,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 30-09-04 | 200,00 | 4.731,00 | |||||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 147,00 | ||||||
| Venda de trilho de mesa, | 35,00 | ||||||
| Venda de panos-de-prato | 53,00 | ||||||
| Venda de rádio-relógio usado | 20,00 | ||||||
| Venda de um telefone celular usado | 50,00 | ||||||
| Venda de diversos móveis usados | 160,00 | ||||||
| Venda de TV 14" usada - 1a prestação | 70,00 | ||||||
| Venda de TV 29" usada - 1a prestação | 90,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 15-09-04 | 166,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 22-09-04 | 70,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 29-09-04 | 111,00 | 972,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 11.239,56 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| SUPERMERCADO WAL MART | |||||||
| 160 latas de Óleo de Soja a 1,84 | 294,40 | ||||||
| 300 Kg de Feijão Carioca a 0,98 | 294,00 | 588,40 | |||||
| CEREALISTA LINARES | |||||||
| 450 Kg de Arroz Linares a 1,233 | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 60 Pct de 5 Kg de Açúcar Cristal a 4,09 | 16/10/96 | 245,40 | |||||
| 12 litros de Água Sanitária a 0,59 | 7,08 | ||||||
| 160 Pct de 500 Grs de Café a 2,89 | 462,40 | ||||||
| 160 Kg de Farinha de Milho a 0,69 | 110,40 | ||||||
| 160 Kg de Fubá 0,70 | 112,00 | ||||||
| 300 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 4,05 | 1.215,00 | ||||||
| 480 Pct de 500 Grs Macarrão a 1,15 | 552,00 | ||||||
| 110 Kg de Sal a 0,45 | 49,50 | ||||||
| 10 Pct de 1 Kg de Sabão em pó a 3,25 | 32,50 | ||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,80 | 324,00 | 3.110,28 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| 1 Bujão de gás para a Creche | 30,00 | ||||||
| Aluguel da creche e gratificação às voluntárias | 500,00 | ||||||
| Passagem para Irati - Assist Fernando | 25,00 | ||||||
| Medicamentos e auxílio para assistidas | 63,00 | ||||||
| Conserto de filmadora Gradiente p/ venda | 286,00 | ||||||
| Conserto de cadeira de banho | 35,00 | ||||||
| 600 embalagens plásticas de 1, 2 e 3 Kg | 25,00 | ||||||
| Pães para o café da manhã da creche | 100,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 151,81 | ||||||
| Despesas postais e material de expediente | 7,25 | ||||||
| Frete de alimentos - Galba Fretes | 35,00 | ||||||
| Despesas bancárias | 15,39 | 1.273,45 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.972,13 | ||||||
| SALDO PARA OUTUBRO/2004 | 6.267,43 | ||||||
| SOMA TOTAL | 11.239,56 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi realizado no dia 01, a 160 famílias cadastradas e 6 não cadastradas. Auxílio a tantas famílias carentes só é possível graças a ajuda que recebemos da
comunidade e amigos do Centro Social nas mais variadas formas como: doações de roupas, móveis e utensílios usados, cestas básicas, alimentos diversos, contribuições em dinheiro e depósitos da c/c 06784-5 da Agência 3812, do Banco Itaú. Contamos também com o trabalho de diversos voluntários - homens e senhoras - que deixam seus afazeres para se dedicarem à caridade em prol de nossos irmãos carentes. Rogamos a DEUS que ilumine e proteja os nossos colaboradores.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|