|
|
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2004.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 5.033,45 | ||||||
| Recebido carnê n. 29/344 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 36/425 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 39/459 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 44/523 e 524 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 50/597 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 65/776 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 77/914 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 78/926 e 927 | 40,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 02 | 120,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 66 | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 112 | 25,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 116 | 40,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 118 - (Carnê pago no banco) | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 119 ( em 06 e 31-03-04) | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 121 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora anônima | 5,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador anônimo | 32,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador anônimo | 3,00 | ||||||
| Recebido doação - Apostolado da Oração | 183,00 | ||||||
| Recebido doação - Grupo de Novenas (31-03-04) | 35,00 | ||||||
| Recebido 10% da arrecadação do dízimo de janeiro/04 | 450,00 | ||||||
| Recebido 10% da arrecadação do dízimo de fevereiro/04 | 410,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 01-03-04 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 01-03-04 | 300,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 01-03-04 | 200,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 05-03-04 - (leite) | 1.200,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 06-03-04 - (creche) | 100,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 10-03-04 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 12-03-04 | 800,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 16-03-04 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 22-03-04 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 22-03-04 | 50,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 23-03-04 | 60,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 29-03-04 | 5,00 | 4.593,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 03-03-04 | 151,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 10-03-04 | 50,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 17-03-04 | 25,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 24-03-04 | 63,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 31-03-04 | 42,00 | 331,00 | |||||
| Venda de diversos móveis usados | 150,00 | ||||||
| Venda de panos-de-pratos e sacolas | 55,00 | ||||||
| Venda de bebê-confort usado | 10,00 | 215,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 10.172,45 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 60 Pct de 5 Kg de Açúcar a 2,55 | 153,00 | ||||||
| 210 Kg de Arroz a 1,79 | 375,90 | ||||||
| 140 Pct de 500 Grs de Café a 2,29 | 320,60 | ||||||
| 160 Kg de Farinha de Milho a 0,90 | 144,00 | ||||||
| 140 Kg de Fubá a 063 | 88,20 | ||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,89 | 1.156,00 | ||||||
| 420 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 415,80 | ||||||
| 140 latas de Óleo a 2,37 | 331,80 | ||||||
| 120 Kg de Sal a 0,35 | 42,00 | ||||||
| 24 frascos de Detergente a 0,40 | 9,60 | ||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,40 | 252,00 | 3.288,90 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| Passagem para São Paulo e despesas de viagem | 55,00 | ||||||
| Passagem para Ponta Grossa e despesa de viagem | 16,00 | ||||||
| Compras para a creche | 14,00 | ||||||
| Carrinho para transporte de carga | 69,00 | ||||||
| 500 embalagens plásticas de 3 Kg | 20,80 | ||||||
| Panos e linhas para bordado | 127,70 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 171,37 | ||||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 35,00 | ||||||
| Despesas bancárias | 12,26 | ||||||
| Despesas postais | 25,00 | ||||||
| Material de expediente (cópias xerox e outros) | 26,30 | ||||||
| Aluguel da casa da creche | 200,00 | ||||||
| Gratificação às funcionárias voluntárias da creche | 300,00 | ||||||
| 2 botijões de gás para a creche | 51,00 | ||||||
| Auxílio para internamento de assistido | 15,00 | ||||||
| Auxílio para compra de gás | 20,00 | 1.158,43 | |||||
| MC SHIER | |||||||
| Conserto de duas máquinas de costura | 56,00 | ||||||
| MAXIFARMA SÃO DOMINGOS | |||||||
| Meias Kendall média compressão | 36,50 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.539,83 | ||||||
| SALDO PARA ABRIL/2004 | 5.632,62 | ||||||
| SOMA TOTAL | 10.172,45 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento se deu no dia 03 a 169 famílias cadastradas e 23 não cadastradas e mais 4 emergencialmente durante o mês. FELIZ PÁSCOA
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|