|
|
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2004.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 5.647,21 | ||||
| Recebido carnê n. 29/345 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 36/427 | 5,00 | ||||
| Recebido carnê n. 37/433 e 434 | 60,00 | ||||
| Recebido carnê n. 39/461 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 44/525 | 20,00 | ||||
| Recebido carnê n. 50/599 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 62/764 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 65/778 | 50,00 | ||||
| Recebido carnê n. 77/916 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 78/928 | 20,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 6 | 20,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 19 (Dep c/c) | 300,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n.116 | 40,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n.117 | 50,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n.119 | 10,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 120 | 60,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 122 (Secretaria) | 5,00 | ||||
| Recebido doação - Doador RC (lote) | 40,00 | ||||
| Recebido doação da Paróquia - 10% do dízimo de abril-04 | 445,00 | ||||
| Recebido doação do Movimento de Irmãos - (Noite do pastel) | 350,00 | ||||
| Depósito na c/c em 04-05-04 (leite) | 1.200,00 | ||||
| Depósito na c/c em 06-05-04 | 5,00 | ||||
| Depósito na c/c em 07-05-04 ( Creche) | 100,00 | ||||
| Depósito na c/c em 10-05-04 | 20,00 | ||||
| Depósito na c/c em 12-05-04 ( 118 - carnê) | 200,00 | ||||
| Depósito na c/c em 12-05-04 | 800,00 | ||||
| Depósito na c/c em 12-05-04 | 5,00 | ||||
| Depósito na c/c em 20-05-04 | 50,00 | ||||
| Depósito na c/c em 21-05-04 | 5,00 | ||||
| Depósito na c/c em 21-05-04 | 60,00 | ||||
| Depósito na c/c em 28-05-04 (02) | 120,00 | 4.190,00 | |||
| Vendas do Bazar de 05-05-04 | 127,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 12-05-04 | 150,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 19-05-04 | 225,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 26-05-04 | 317,00 | ||||
| Venda de cadeiras e outros | 88,00 | ||||
| Venda de panos-de-pratos | 38,00 | 945,00 | |||
| SOMA DAS RECEITAS | 10.782,21 | ||||
| DESPESAS | |||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||
| 48 Pct de 5 Kg de Açúcar a 3,21 | 154,08 | ||||
| 54 Pct de 5 Kg de Arroz a 7,79 | 420,66 | ||||
| 160 Pct de 500 Grs de Café a 2,32 | 371,20 | ||||
| 160 Kg de Farinha de Milho a 0,90 | 144,00 | ||||
| 270 Kg de Feijão a 1,65 | 445,50 | ||||
| 180 Kg de Fubá a 0,63 | 113,40 | ||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 3,05 | 1.220,00 | ||||
| 504 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 498,96 | ||||
| 200 latas de Óleo de Soja a 2,37 | 474,00 | ||||
| 180 Kg de Sal a 0,35 | 63,00 | ||||
| 24 Tubos de creme dental a 0,75 (creche) | 18,00 | ||||
| 48 frascos de Detergente a 0,36 (creche) | 17,28 | ||||
| 16 fardos de P. Higiênico a 0,65 (creche) | 10,40 | ||||
| 24 caixas de 500 Grs de Sabão em pó a 1,09 (creche) | 26,16 | ||||
| 24 Sabonetes a 0,29 (creche) | 6,96 | ||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão em barra a 1,29 | 258,00 | ||||
| 24 potes de 500 Grs de Margarina a 1,14 | 27,36 | ||||
| 24 potes de 500 Grs de Doce em pasta a 1,05 | 25,20 | 4.294,16 | |||
| MACROTEX | |||||
| Moletom para roupas infantis | 84,00 | ||||
| FIO A FIO | |||||
| Linhas para bordados | 18,00 | ||||
| DIVERSOS | |||||
| Balas e pirulitos para a creche (Deise Distribuidora) | 14,00 | ||||
| Pães, refresco, etc para lanche dos assistidos | 54,04 | ||||
| Embalagens plásticas de 2 Kg | 20,50 | ||||
| Botijão de gás para a creche - Capital Gás | 26,00 | ||||
| Aluguel da creche e gratificação às voluntárias | 500,00 | ||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 114,99 | ||||
| Auxílios diversos a assistidas | 58,00 | ||||
| Despesas bancárias | 27,00 | ||||
| Óculos para assistida - Ótica Visoarte | 30,00 | ||||
| Medicamentos para assistida | 17,00 | ||||
| Despesas postais | 13,70 | ||||
| Hospedagem do Site do CS - 2. trimestre | 32,14 | 907,37 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.303,53 | ||||
| SALDO PARA JUNHO/2004 | 5.478,68 | ||||
| SOMA TOTAL | 10.782,21 | ||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento foi no dia 05, a 161 famílias cadastradas sendo 74 na sede, 50 na Vila Enquanto isso, continuamos
minorando o sofrimento desses irmãos carentes, graças a ajuda de nossos colaboradores aos quais pedimos
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|