|
|
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2004.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 4.543,80 | ||||||
| Recebido carnê n. 28/328 | 200,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 32/383 e 384 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 36/429 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 39/463 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 44/527 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 47553 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 51/--- | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n 65/780. | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 71/843 e 844 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 77/918 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 78/930 e 931 | 40,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 87/1033 | 30,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 02 | 120,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n.19 | 400,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 66 | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 93 | 500,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 112 | 30,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n.116 | 40,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n.119 | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 123 | 500,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 124 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação na Secretaria da Paróquia | 2,00 | ||||||
| Recebido doação na Secretaria da Paróquia | 40,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia 10% do dízimo de junho/04 | 450,00 | ||||||
| Recebido do Mov de Irmãos - Noite de sopas e vinhos | 700,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 05-07-04 | 1.200,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 06-07-04 | 800,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 06-07-04 | 100,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 12-07-04 | 5,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 14-07-04 (carnê) | 200,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 20-07-04 | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 22-07-04 | 60,00 | 6.012,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 07-07-04 | 163,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 14-07-04 | 71,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 21-07-04 | 62,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 28-07-04 | 42,00 | ||||||
| Vendas de diversos móveis usados | 107,00 | ||||||
| Venda de TV usada | 80,00 | ||||||
| Venda de uma furadeira usada | 25,00 | ||||||
| Venda de cama, colchão, cômoda, etc | 65,00 | ||||||
| Venda de um berço usado | 10,00 | ||||||
| Venda de geladeira e outros móveis | 200,00 | ||||||
| Venda de panos-de-pratos | 23,00 | 848,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 11.403,80 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 72 Pct de 5 Kg de Açúcar a 3,10 | 223,20 | ||||||
| 160 Pct de Café a 2,40 | 384,00 | ||||||
| 140 Kg de Farinha de Milho a 0,75 | 105,00 | ||||||
| 300 Kg de Feijão a 1,65 | 495,00 | ||||||
| 180 Kg de Fubá a 0,75 | 135,00 | ||||||
| 360 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,10 | 1.116,00 | ||||||
| 460 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,10 | 506,00 | ||||||
| 140 Lt de Óleo de Soja a 2,20 | 308,00 | ||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,30 | 234,00 | ||||||
| 48 Sabonetes a 0,20 | 9,60 | ||||||
| 210 Kg de Sal a 0,37 | 77,70 | 3.593,50 | |||||
| CEREALISTA LINARES | |||||||
| 420 Kg de Arroz parboilizado a 1,30 | 546,00 | ||||||
| DIVERSOS | |||||||
| Pneu e Câmara para carrinho de papel | 20,00 | ||||||
| Balas e pirulitos para a creche - Deisi Distribuidora | 13,80 | ||||||
| Aluguel da creche e gratificação às voluntárias | 500,00 | ||||||
| Embalagens plásticas de 3 Kg | 20,80 | ||||||
| Frete de alimentos de junho e julho/04 | 75,00 | ||||||
| Auxílio a diversos carentes | 68,40 | ||||||
| Despesas postais | 8,35 | ||||||
| Passagem p/ Irati para Sr Gláucio e esposa | 55,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 115,58 | ||||||
| 2 bujões de gás para a Creche ( Capital Gás) | 58,00 | ||||||
| Despesas bancárias | 16,92 | 951,85 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.091,35 | ||||||
| SALDO PARA AGOSTO DE 2004 | 6.312,45 | ||||||
| SOMA TOTAL | 11.403,80 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento foi no dia 7 a 158 famílias cadastradas e 45 não cadastradas que
imploram por algum alimento. É preocupante o aumento do número de famílias que, principalmente em vista
do desemprego, buscam auxílio. Infelizmente a ajuda que podemos dar é pequena mas de muita valia
para quem tem tanta necessidade. Em que pese a alta do custo de vida e o aumento da despesa houve
também aumento da receita e doação de alimentos graças à generosidade dos contribuintes e colaboradores
a quem agradecemos e pedimos a DEUS que os proteja e ilumine ao tempo que convidamos a visitarem
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|