|
|
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2004.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 5.936,68 | ||||||
| Recebido carnê n. 27/324 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 36/423 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 39/457 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 44/522 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 50/595 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 55/651 a 656 | 120,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 62/734 a 739 | 180,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 63/747 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 65/774 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 78/925 | 70,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 108 | 402,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 112 | 25,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 118 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 119 | 10,00 | ||||||
| Recebido doação anônimo - em 05-01-04 | 32,00 | ||||||
| Recebido doação - Flores | 30,00 | ||||||
| Recebido da paróquia - 10% do dízimo de dezembro/03 | 730,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 05-01-04 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 05-01-04 | 300,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 06-01-04 - leite | 1.200,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 06-01-04 | 800,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 09-01-04 - creche | 100,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 12-01-04 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 19-01-04 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 20-01-04 | 50,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 23-01-04 | 60,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 28-01-04 | 5,00 | 4.504,00 | |||||
| Venda de berço, carrinho, etc | 115,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 07-01-04 | 343,00 | 458,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 10.898,68 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 210 Kg de Arroz a 1,79 | 375,90 | ||||||
| 140 Pct de 500 Grs de Café a 2,09 | 292,60 | ||||||
| 180 Kg de Farinha de Milho a 0,90 | 162,00 | ||||||
| 300 Kg de Fubá a 0,69 | 207,00 | ||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,99 | 1.196,00 | ||||||
| 300 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 297,00 | ||||||
| 180 latas de Óleo a 2,02 | 363,60 | ||||||
| 180 Kg de Sal a 0,35 | 63,00 | ||||||
| 24 frascos de Água Sanitária a 0,45 | 10,80 | ||||||
| 24 tubos de Creme dental a 0,75 | 18,00 | ||||||
| 24 frascos de Detergente a 0,40 | 9,60 | ||||||
| 12 Cx de 500 Grs de Sabão em pó a 1,39 | 16,68 | ||||||
| 24 Sabonetes a 0,30 | 7,20 | ||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,40 | 252,00 | ||||||
| 24 frascos de Desinfetante a 0,45 | 10,80 | 3.282,18 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| 38 Kg de Quirera de arroz para a creche a 0,50 | 19,00 | ||||||
| 300 Kg de Açúcar Itaiquara a 0,56 | 162,00 | ||||||
| Troca de Óleo e filtros da Pampa da paróquia | 84,67 | ||||||
| Reparos mecânicos diversos na Pampa da paróquia | 117,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da paróquia | 168,22 | ||||||
| Carnes para a creche | 63,00 | ||||||
| Produtos de limpeza para a creche | 19,00 | ||||||
| Água e luz da creche | 73,04 | ||||||
| IPVA da pampa da paróquia | 127,81 | ||||||
| Aluguel da creche | 200,00 | ||||||
| Gratificação das funcionárias da creche | 300,00 | ||||||
| 300 embalagens plásticas para alimentos | 12,83 | ||||||
| Material de expediente e xerox | 9,70 | ||||||
| Despesas postais | 17,30 | ||||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 35,00 | ||||||
| Auxílios a diversos pedintes conforme relação | 54,00 | ||||||
| Despesas bancárias | 17,36 | 1.479,93 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.762,11 | ||||||
| SALDO PARA FEVEREIRO DE 2004 | 6.136,57 | ||||||
| SOMA TOTAL | 10.898,68 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento foi feito no dia 07 a 158 famílias cadastradas e 21 não cadastradas. Isto foi possível graças a colaboração dos paroquianos e amigos do Centro Social que doaram alimentos e outros objetos além de depósitos na c/c 06784-5 da Agência 3812 do Banco Itau.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|