|
|
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 6.136,57 | |||||
| Recebido carnê n. 31/363 | 50,00 | |||||
| Recebido carnê n. 32/379 e 380 | 60,00 | |||||
| Recebido carnê n. 34/407 e 408 | 60,00 | |||||
| Recebido carnê n. 36/424 | 5,00 | |||||
| Recebido carnê n. 39/458 | 30,00 | |||||
| Recebido carnê n. 50/596 | 30,00 | |||||
| Recebido carnê n. 63/749 | 10,00 | |||||
| Recebido carnê n. 65/775 | 50,00 | |||||
| Recebido carnê n. 77/913 | 30,00 | |||||
| Recebido doação - Doadora n. 02 | 120,00 | |||||
| Recebido doação - Doador n. 112 | 25,00 | |||||
| Recebido doação - Doador n. 116 | 40,00 | |||||
| Recebido doação - Doador n. 118 - (Carnê pago no banco) | 200,00 | |||||
| Recebido doação - Doador n. 120 | 60,00 | |||||
| Recebido doação - Doador anônimo em 15-02-04 | 32,00 | |||||
| Recebido doação - Apostolado da Oração | 173,00 | |||||
| Depósito na c/c em 03-02-04 | 5,00 | |||||
| Depósito na c/c em 03-02-04 | 300,00 | |||||
| Depósito na c/c em 04-02-04 - (leite) | 1.200,00 | |||||
| Depósito na c/c em 04-02-04 | 800,00 | |||||
| Depósito na c/c em 06-02-04 - (creche) | 100,00 | |||||
| Depósito na c/c em 09-02-04 | 5,00 | |||||
| Depósito na c/c em 16-02-04 | 5,00 | |||||
| Depósito na c/c em 20-02-04 | 5,00 | |||||
| Depósito na c/c em 27-02-04 | 60,00 | 3.455,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 04-02-04 | 204,00 | |||||
| Venda de bicicleta usada - Zumbi | 40,00 | 244,00 | ||||
| SOMA DAS RECEITAS | 9.835,57 | |||||
| DESPESAS | ||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||||
| 210 Kg de Arroz a 1,79 | 375,90 | |||||
| 180 Pct de 500 Grs de Café a 2,09 | 376,20 | |||||
| 100 Kg de Farinha de Milho a 0,90 | 90,00 | |||||
| 180 Kg de Feijão a 1,62 | 291,60 | |||||
| 300 Kg de Fubá a 1,69 | 207,00 | |||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,99 | 1.196,00 | |||||
| 300 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 297,00 | |||||
| 180 latas de Óleo a 2,07 | 372,60 | |||||
| 180 Kg de Sal a 0,35 | 63,00 | |||||
| 24 frascos de Água Sanitária a 0,53 | 12,72 | |||||
| 24 tubos de Creme Dental a 0,75 | 18,00 | |||||
| 24 frascos de Detergente a 0,45 | 10,80 | |||||
| 24 frascos de Desinfetante a 0,40 | 9,60 | |||||
| 32 fardos de Papel Higiênico a 0,89 | 28,48 | |||||
| 24 Sabonetes a 0,30 | 7,20 | |||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,40 | 252,00 | 3.608,10 | ||||
| DIVERSOS | ||||||
| 250 Kg de Açúcar Itaiquara a 0,54 | 135,00 | |||||
| Passagem p/ Ponta Grossa (Claudinei) | 17,45 | |||||
| Passagem p/ Mafra/SC (Lourival) | 22,00 | |||||
| Óculos para assistida (Ótica Visoarte) | 25,00 | |||||
| Panela de alumínio para a creche | 42,00 | |||||
| Pagamento de luz e água da creche | 67,63 | |||||
| Carne e outros alimentos para a creche | 70,45 | |||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 140,00 | |||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 35,00 | |||||
| Despesas bancárias | 57,29 | |||||
| Despesas postais | 23,70 | |||||
| Material de expediente (cópias xerox e outros) | 23,50 | |||||
| Aluguel da casa da creche | 200,00 | |||||
| Gratificação às funcionárias voluntárias da creche | 300,00 | |||||
| Medicamentos para assistida | 15,00 | |||||
| Auxílio para compra de gás (Bira) | 20,00 | 1.194,02 | ||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.802,12 | |||||
| SALDO PARA MARÇO/2004 | 5.033,45 | |||||
| SOMA TOTAL | 9.835,57 | |||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento se deu no dia 04 a 166 famílias cadastradas e 17 não cadastradas e mais 5 emergencialmente durante o mês. Que DEUS os recompense e abençoe.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|