|
|
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2004.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 6.312,45 | ||||||
| Recebido carnê n. 29/346 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 36/430 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 38/445 a 447 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 39/464 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 44/528 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 77/919 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 86/1021 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 87/1034 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 12-08-04 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 66 | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 93 | 300,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n.119 | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 123 | 500,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 125 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n126 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora anônima na Secretaria da Paróquia | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora anônima na Secretaria da Paróquia | 4,00 | ||||||
| Recebido doação - Apostolado da Oração | 180,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de julho/04 | 575,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 03-08-04 | 400,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 04-08-04 | 1.200,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 06-08-04 | 100,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 13-08-04 | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 16-08-04 | 280,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 20-08-04 | 60,00 | 4.234,00 | |||||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 100,00 | ||||||
| Venda de aspirador de pó profissional | 100,00 | ||||||
| Venda de móveis usados - Derin | 150,00 | ||||||
| Venda de móveis usados - Fernandes | 60,00 | ||||||
| Venda de um frízer usado | 100,00 | ||||||
| Venda de um microondas, geladeira e mesinha | 203,00 | ||||||
| Venda de um fogão usado | 20,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 04-08-04 | 30,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 11-08-04 | 195,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 18-08-04 | 71,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 25-08-04 | 90,00 | 1.119,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 11.665,45 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| SACARIA OK | |||||||
| Sacos alvejados e material para bordado | 90,40 | ||||||
| SUPERMERCADO WAL MART | |||||||
| 201 latas de Óleo de Soja a 1,76 | 353,76 | ||||||
| CEREALISTA LINARES | |||||||
| 450 Kg de Arroz Linares a 1,233 | 555,00 | ||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 88 Pct de 5 Kg de Açúcar Cristal a 3,10 | 16/10/96 | 204,60 | |||||
| 160 Pct de 500 Grs de Café a 2,75 | 440,00 | ||||||
| 120 Kg de Farinha de Milho a 0,95 | 114,00 | ||||||
| 300 Kg de Feijão a 1,20 | 360,00 | ||||||
| 140 Kg de Fubá 0,75 | 105,00 | ||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,89 | 1.556,00 | ||||||
| 460 Pct de 500 Grs Macarrão a 0,99 | 455,40 | ||||||
| 180 Kg de Sal a 0,45 | 81,00 | ||||||
| 32 Pct de 4 rolos de Papel Higiênico 0,60 | 19,20 | ||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,30 | 234,00 | 3.569,20 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| 2 Bujões de gás para a Creche | 60,00 | ||||||
| Aluguel da creche e gratificação às voluntárias | 500,00 | ||||||
| Passagem para São Bento do Sul | 10,00 | ||||||
| Medicamentos e auxílio para assistidas | 54,00 | ||||||
| Óculos para assistida - Ótica Visoarte | 70,00 | ||||||
| Registro de Atas do CS em cartório | 85,80 | ||||||
| Lanche para assistidos após a missa | 53,60 | ||||||
| Conserto de TV 29 polegadas para venda | 90,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 171,42 | ||||||
| 2 Pneus e reparos na Pampa da Igreja | 357,00 | ||||||
| Despesas postais e material de expediente | 24,50 | ||||||
| Frete de alimentos, embalagens plásticas e doces p/ a creche | 75,85 | ||||||
| Despesas bancárias | 9,36 | 1.561,53 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.129,89 | ||||||
| SALDO PARA SETEMBRO/2004 | 5.535,56 | ||||||
| SOMA TOTAL | 11.665,45 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento foi no dia 04 a 161 famílias cadastradas. Nota-se um sensível aumento
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|