|
|
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2004.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 5.632,62 | ||||||
| Recebido carnê n. 28/327 | 500,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 32/381 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 36/426 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 39/460 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 50/598 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 55/657 a 660 | 80,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 62/740 a 743 | 120,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 65/777 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 71/841 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 77/915 | 30,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 22 | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 31 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 106 | 30,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 118 (carnê pago no banco) | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador anônimo | 32,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia - 10% do lucro do almoço de abril | 109,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia - 105 do dízimo arrecadado em março | 525,00 | ||||||
| Recebido do leilão da cesta de Páscoa | 35,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 05-04-04 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 05-04-04 | 300,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 05-04-04 (leite) | 1.200,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 06-04-04 (creche) | 100,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 12-04-04 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 19-04-04 | 60,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 20-04-04 | 50,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 20-04-04 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 30-04-04 | 5,00 | 3.646,00 | |||||
| Venda de um microondas usado | 100,00 | ||||||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 153,00 | ||||||
| Venda de um colchão usado | 10,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 07-04-04 | 370,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 14-04-04 | 102,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 28-04-04 | 368,00 | ||||||
| Rendimento de aplicações financeiras no 1. trimestre/04 | 38,67 | 1.141,67 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 10.420,29 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 60 Pct de 5 Kg de Açúcar Cristal a 2,74 | 164,40 | ||||||
| 72 Pct de 5 Kg de Arroz a 7,79 | 560,88 | ||||||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 2,29 | 458,00 | ||||||
| 180 Kg de Farinha de Milho a 0,90 | 162,00 | ||||||
| 180 Kg de Fubá a 0,63 | 113,40 | ||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó, a 2,89 | 1.156,00 | ||||||
| 540 Pct de 500 Grs de Macarrão espaguete a 0,99 | 534,60 | ||||||
| 40 latas de Óleo de Soja a 2,37 | 94,80 | ||||||
| 180 Kg de Sal a 0,35 | 63,00 | ||||||
| 24 tubos de Creme Dental a 0,75 | 18,00 | ||||||
| 24 frascos de Detergente a 0,40 | 9,60 | ||||||
| 16 Pct de Papel Higiênico a 0,89 | 14,24 | ||||||
| 24 caixas de Sabão em pó a 1,39 | 33,36 | ||||||
| 24 Sabonetes a 0,30 | 7,20 | ||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,40 | 280,00 | 3.669,48 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| Aluguel da Creche | 200,00 | ||||||
| Gratificação às voluntárias da Creche | 300,00 | ||||||
| Balas e pirulitos para as crianças da Creche | 34,20 | ||||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 35,00 | ||||||
| Embalagens plásticas para alimentos | 50,60 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 115,71 | ||||||
| Riscos de panos de pratos - Sacaria OK | 25,00 | ||||||
| Auxílio a diversos carentes | 45,00 | ||||||
| Despesas bancárias | 43,79 | ||||||
| Despesas postais | 16,70 | 866,00 | |||||
| REI DOS CARBURADORES | |||||||
| Reparos na Pampa da Igreja | 237,60 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.773,08 | ||||||
| SALDO PARA MAIO DE 2004 | 5.647,21 | ||||||
| SOMA TOTAL | 10.420,29 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento se deu no dia 07 a 155 famílias cadastradas e 26 não cadastradas mas Graças à colaboração de alguns paroquianos e amigos, o Centro Social
pode continuar minorando o sofrimento de tantos irmãos. Que DEUS recompense a todos.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|