|
|
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 4.850,44 | ||||||
| Recebido carnê n. 12/143 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 17/201 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 27/319, 320 e 321 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 28/325 | 250,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 29/342 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 33/393 e 394 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 44/518 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 50/591 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 66/784 e 785 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 73/865 | 15,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 74/877 | 15,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 12-09-03 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação em 26-09-03 | 40,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 06 ( 21-09-03) | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 31 (24-09-03) | 300,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 19 (03-09-03) | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 112 (25-09-03) | 25,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 115 (05-09-03) | 10,00 | ||||||
| Recebido na sala do dízimo (07-09-03) | 10,00 | ||||||
| Recebido doação na Sec da Paróquia (17-09-03) | 32,00 | ||||||
| Recebido 10% do lucro do almoço de 21-09-03 | 61,00 | ||||||
| Recebido doação da Paróquia 10% do dízimo de agosto/03 | 515,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 01-09-03 | 60,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 02-09-03 | 5,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 03-09-03 | 1.200,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 05-09-03 | 100,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 09-09-03 | 5,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 09-09-03 | 800,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 15-09-03 | 5,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 17-09-03 | 60,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 19-09-03 | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 22-09-03 | 5,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 29-09-03 | 5,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 29-09-03 | 200,00 | 4.423,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 03-09-03 | 85,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 10-09-03 | 125,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 17-09-03 | 58,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 24-09-03 | 32,00 | 300,00 | |||||
| Venda de panos-de-pratos e artesanatos | 203,00 | ||||||
| Venda de relógio e rádio usados | 16,00 | ||||||
| Venda de bicicleta ergométrica usada | 50,00 | ||||||
| Venda de um fogão usado | 25,00 | ||||||
| Venda de bicicleta e microondas usados | 80,00 | ||||||
| Venda de lava-louças Enxuta usada | 80,00 | ||||||
| Vendas de objetos usados no Zumbi | 100,00 | 554,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 10.127,44 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 360 Kg de Arroz a 1,59 | 572,40 | ||||||
| 180 Pct de 500 Grs de Café a 1,89 | 340,20 | ||||||
| 180 Kg de Farinha de Milho a 0,90 | 162,00 | ||||||
| 240 Kg de Feijão a 1,54 | 369,60 | ||||||
| 360 Kg de Fubá a 0,69 | 248,40 | ||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a3,09 | 1.236,00 | ||||||
| 360 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 356,40 | ||||||
| 180 Lt de óleo de Soja a 1,78 | 320,40 | ||||||
| 180 Kg de Sal a 0,30 | 54,00 | ||||||
| 24 Cx de 500 Grs de Sabão em pó a 1,35 | 32,40 | ||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a l,40 | 252,00 | 3.943,80 | |||||
| CARMENA FORTUNATO e CIA | |||||||
| Panos e material para bordado | 154,10 | ||||||
| DIVERSOS | |||||||
| Óculos Visoarte para assistida | 25,00 | ||||||
| Gás e outras compras para a creche | 82,60 | ||||||
| Medicamentos para assistidas c/ R Medica | 32,87 | ||||||
| Frete de alimentos | 35,00 | ||||||
| Auxílio a diversos assistidos | 47,00 | ||||||
| Correias para máquinas de costura | 10,50 | ||||||
| Sacos plásticos para embalagens de alimentos | 30,00 | ||||||
| Lanche para assistidas após a missa e palestra | 49,38 | ||||||
| Aluguel e gratificação às funcionárias da creche | 500,00 | ||||||
| Reparos mecânicos na Pampa da Igreja | 40,00 | ||||||
| Álcool e óleo para a Pampa da Igreja | 186,54 | ||||||
| 300 Kg de Açúcar Cristal Itaiquara a 0,65 | 195,00 | ||||||
| Despesas bancárias e postais | 23,83 | 1.257,72 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.355,62 | ||||||
| SALDO PARA OUTUBRO/2003 | 4.771,82 | ||||||
| SOMA TOTAL | 10.127,44 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento se deu no dia 03 a 163 famílias cadastradas e 28 não cadastradas mas visivelmente carentes. Durante o mês mais 7 famílias foram atendidas emergencialmente. Verificamos com tristeza e preocupação um incrível aumento do número de famílias
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|