|
|
BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2003.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 4.771,82 | ||||||
| Recebido carnê n. 12/144 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 17/202 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 32/374 e 375 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 34/402 e 403 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 44/519 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 50/592 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 51/601 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 55/649 e 650 | 40,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 62/733 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 65/770 e 771 | 100,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 14-10-03 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 02 | 120,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 112 | 25,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 116 | 40,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora anônima em 31-10-03 | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora anônima em 14-10-03 | 90,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador anônimo em 15-10-03 | 32,00 | ||||||
| Depósito da c/c em 06-10-03 (Creche) | 100,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 07-10-03 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 08-10-03 | 800,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 08-10-03 (compra de leite) | 1.200,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 14-10-03 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 14-10-03 | 50,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 20-10-03 | 10,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 20-10-03 | 60,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 27-10-03 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 31-10-03 | 300,00 | ||||||
| Lucro líquido do bingo de 08-10-03 | 869,65 | ||||||
| Doação da Paróquia - 10% do dízimo de setembro/03 | 410,00 | 4.836,65 | |||||
| Vendas do Bazar de 01-10-03 | 140,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 08-10-03 | 27,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 15-10-03 | 97,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 22-10-03 | 70,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 29-10-03 | 10,00 | 344,00 | |||||
| Venda de cristaleira usada | 30,00 | ||||||
| Venda de berço e colchões usados | 30,00 | ||||||
| Venda de panos-de-pratos e artesanatos | 264,00 | 324,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 10.276,47 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 360 Kg de Arroz a 1,59 | 572,40 | ||||||
| 180 Pct de 500 Grs de Café a 1,94 | 349,20 | ||||||
| 100 Kg de Farinha de milho a 0,90 | 90,00 | ||||||
| 360 Kg de Feijão a 1,56 | 561,60 | ||||||
| 360 Kg de Fubà a 0,69 | 248,40 | ||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,09 | 1.236,00 | ||||||
| 360 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 356,40 | ||||||
| 180 Lt de Óleo a 1,78 | 320,40 | ||||||
| 180 Kg de Sal a 0,30 | 54,00 | ||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,40 | 252,00 | ||||||
| 24 Cx de 500 Grs de Sabão em pó a 1,35 | 32,40 | ||||||
| 24 litros de água Sanitária 0,45 | 10,80 | ||||||
| 36 sabonetes a 0,30 | 10,80 | ||||||
| 32 fardos de papel higiênico a 0,89 | 28,48 | ||||||
| 24 frascos de desinfetante a 0,45 | 10,80 | ||||||
| 24 frascos de detergente lava-louças a 0,40 | 9,60 | 4.143,28 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 35,00 | ||||||
| 400 Kg de Açúcar Itaiquara a 0,59 | 236,00 | ||||||
| Medicamentos para assistidas c/ R Médica | 5,86 | ||||||
| Balas e pirulitos para a creche da V. Liberdade | 14,40 | ||||||
| Material para artesanato do Zumbi | 11,40 | ||||||
| Gás para a Creche da V. Liberdade | 56,00 | ||||||
| Aluguel da Creche e gratificação às funcionárias | 500,00 | ||||||
| Auxílio financeiro a diversos assistidos | 44,00 | ||||||
| Despesas postais | 13,60 | ||||||
| Material de expediente e fotocópias | 14,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 206,78 | ||||||
| Despesas bancárias | 28,19 | 1.165,23 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.308,51 | ||||||
| SALDO PARA NOVEMBRO DE 2003 | 4.967,96 | ||||||
| SOMA TOTAL | 10.276,47 | ||||||
|
OBSERVAÇÕES: O atendimento do mês foi no dia 01 com a entrega de 75 cestas a famílias cadastradas e 25 a não cadastradas e mais 6 emergencialmente durante o mês. É incrível o aumento de famílias carentes que buscam desesperadamente algum alimento. Deus os proteja.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|