|
|
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 4.967,96 | ||||||
| Recebido carnê n. 17/203 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 27/322 e 323 | 40,00 | ||||||
| Recebido carnê n.29/343 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 31/363 | 100,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 32/376 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 33/395 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 34/404 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 36/421 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n 44/520 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 50/593 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 51/602 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 64/757 e 758 | 40,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 73/866 e 867 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 74/878 e 879 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 12-11-03 | 200,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 03-11-03 | 5,00 | ||||||
| Dep'ósito na c/c em 04-11 03 | 120,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 10-11-03 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 11-11-03 - compra de leite | 1.200,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 13-11-03 | 800,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 18-11-03 | 60,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 18-11-03 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 24-11-03 | 5,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 27-11-03 | 50,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 28-11-03 | 5,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 112 | 25,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 116 | 40,00 | ||||||
| Recebido doação na Sec da Paróquia (17-11-03) | 10,00 | ||||||
| Recebido doação p/ festa natalina - Doador n. 93 | 460,00 | ||||||
| Recebido doação para compras natalinas (final da missa) | 50,00 | ||||||
| Recebido doação da Paróquia 10% do dízimo de outubro/03 | 390,00 | ||||||
| Recebido doação - (uma passagem a Altônia-PR) | 67,00 | ||||||
| Recebido doação para a Creche (10-1103) | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador anônimo em 07-11-03 | 52,00 | ||||||
| Recebido comissão de venda de artesanatos | 40,00 | 4.154,00 | |||||
| Venda de móveis usados na Zumbi | 55,00 | ||||||
| Venda de cama e estante usada | 55,00 | ||||||
| Venda louças sanitárias usadas | 60,00 | ||||||
| Venda de panos de pratos e artesanatos | 276,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 05-11-03 | 210,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 12-11-03 | 67,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 19-11-03 | 27,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 26-11-03 | 37,00 | 787,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 9.908,96 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 300 Kg de Arroz a 1,59 | 477,00 | ||||||
| 140 Pct de 500 Grs de Café a 1,94 | 271,60 | ||||||
| 140 Kg de Farinha de Milho a 0,90 | 126,00 | ||||||
| 210 Kg de Feijão a 1,49 | 312,90 | ||||||
| 320 Kg de Fubá a 0,69 | 220,80 | ||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,99 | 1.196,00 | ||||||
| 260 Pct de 500 Grs de Macarrão espaguete a 0,99 | 257,40 | ||||||
| 180 Latas de Óleo de Soja a 1,98 | 356,40 | ||||||
| 32 fardos de papel higiênico a 0,89 | 28,48 | ||||||
| 24 caixas 500 Grs de Sabão em pó a 1,35 | 32,40 | ||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,40 | 252,00 | ||||||
| 150 Kg de Sal a 0,35 | 52,50 | ||||||
| 12 Litros de Água Sanitária a 0,45 | 5,40 | 3.588,88 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| Riscos de panos de pratos | 15,00 | ||||||
| Medicamentos para assistidas c/ R Medica | 23,00 | ||||||
| Auxílio para Associação de Mulheres da Vila Zumbi | 56,29 | ||||||
| 2 botijões de gás para a creche da V. Liberdade | 58,00 | ||||||
| Cópias xerox de documentos do CS | 17,50 | ||||||
| Material de expediente diversos p/ Festa de Natal | 42,10 | ||||||
| Material de expediente ( Fio a Fio) | 10,00 | ||||||
| Doces para a creche - Distrib Deize | 13,00 | ||||||
| Hospedagem do Site do CS | 31,43 | ||||||
| Óculos para 3 assistidos - Ótica Visoarte | 85,00 | ||||||
| 120 refrigerantes Fox de 2 litros para Festa de Natal | 82,80 | ||||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 35,00 | ||||||
| Registro de Atas no Cartório do 2. Ofício | 50,00 | ||||||
| Doações a diversos assistidos | 37,00 | ||||||
| Aluguel da casa e gratificação de funcionárias da Creche | 500,00 | ||||||
| 300 Kg de açúcar cristal Itaiquara a 0,59 | 177,00 | ||||||
| Pratos e copos p/ Festa de Natal | 69,00 | ||||||
| Embalagens diversas - Embalagens Bacacheri | 61,50 | ||||||
| Passagem p/ Altônia-PR e despesas de viagem | 76,80 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 150,61 | ||||||
| Despesas bancárias | 18,91 | ||||||
| 2a via de Certidão de Nascimento de assistido | 16,94 | 1.626,88 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.215,76 | ||||||
| SALDO PARA DEZEMBRO/2003 | 4.693,20 | ||||||
| SOMA TOTAL | 9.908,96 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês se deu no dia 05, com o fornecimento de 161 cestas
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|