|
|
BALANCETE DO MÊS DE MARÇ0 DE 2003.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 425,65 | ||||
| Recebido carnê n. 10-110 | 100,00 | ||||
| Recebido carnê n. 12-137 | 5,00 | ||||
| Recebido carnê n. 16-188 | 50,00 | ||||
| Recebido carnê n. 17-195 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 25-298 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 26-304 | 20,00 | ||||
| Recebido carnê n. 27-315 | 20,00 | ||||
| Recebido carnê n. 29-338 | 20,00 | ||||
| Recebido carnê n. 30-351 | 25,00 | ||||
| Recebido carnê n. 31-361 | 60,00 | ||||
| Recebido carnê n. 33-387 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 66-781 | 5,00 | ||||
| Recebido carnê em 12-03-03 | 150,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 05-03-03 (3702) | 200,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 05-03-03 (3878) | 140,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 12-03-03 (p/ leite) | 1.100,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 13-03-03 | 32,10 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 17-03-03 | 5,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 17-03-03 (3878) | 50,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 20-03-03 (4011) | 15,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 21-03-03 (3722) | 50,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 25-03-03 (3722) | 100,00 | ||||
| Recebido doação em 11-03-03 | 50,00 | ||||
| Recebido doação em 14-03-03 | 25,00 | ||||
| Recebido doação em 16-03-03 | 150,00 | ||||
| Recebido doação em 16-03-03 | 20,00 | ||||
| Recebido doação em 16-03-03 | 30,00 | ||||
| Recebido doação em 22-03-03 | 40,00 | ||||
| Recebido doação em 28-03-03 | 20,00 | ||||
| Recebido doação em 31-03-03 | 1.000,00 | ||||
| Recebido doação em 31-03-03 | 100,00 | ||||
| Recebido doação em 31-03-03 | 10,00 | ||||
| Recebido doação em 31-03-03 | 2.000,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 2 | 100,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n 6 | 60,00 | ||||
| Recebido do leilão do almoço de 16-03-03 | 172,00 | ||||
| Recebido da Paróquia - 10% do dízimo de fevereiro/03 | 395,00 | 6.409,10 | |||
| Venda de um conjunto de vime usado | 55,00 | ||||
| Venda de uma cama usada com colchão | 10,00 | ||||
| Venda de uma mesa de computador usada | 15,00 | ||||
| Venda de um fogão usado | 30,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 12-03-03 | 156,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 19-03-03 | 65,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 26-03-03 | 120,00 | ||||
| Venda de panos-de-pratos - sede | 8,00 | ||||
| Venda de panos-de-pratos - Bazar do almoço | 112,00 | 571,00 | |||
| SOMA DAS RECEITAS | 7.405,75 | ||||
| DESPESAS | |||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||
| 180 Kg de Açúcar refinado a 1,20 | 216,00 | ||||
| 180 Kg de Arroz parboilizado a 1,20 | 216,00 | ||||
| 90 Pct de 500 Grs de Café a 1,65 | 148,50 | ||||
| 100 Kg de Farinha de milho a 0,90 | 90,00 | ||||
| 120 Kg de Feijão preto a 1,55 | 186,00 | ||||
| 180 Kg de Fubá amarelo a 0,80 | 144,00 | ||||
| 200 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,10 | 620,00 | ||||
| 180 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,00 | 180,00 | ||||
| 100 latas de Óleo de Soja a 2,10 | 210,00 | ||||
| 90 Kg de Sal a 0,30 | 27,00 | ||||
| 50 latas de Sardinha a 1,05 | 52,50 | ||||
| 24 litros de Água Sanitária a 0,45 | 10,80 | ||||
| 24 frascos de Detergente a 0,40 | 9,60 | ||||
| 10 caixas de 500 Grs de Sabão em pó a 1,10 | 11,00 | ||||
| 90 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,40 | 126,00 | 2.247,40 | |||
| CARMENA FORTUNATO CAVALLI | |||||
| Sacos alvejados e material p/ bordados | 54,50 | ||||
| DIVERSOS | |||||
| Passagens de ônibus urbano 30 FT a 1,70 | 51,00 | ||||
| Frete de alimentos de alimentos de Fev e Mar/03 | 70,00 | ||||
| Pagamento de aluguel da creche da V. Liberdade | 200,00 | ||||
| Gratificação às funcionárias voluntárias da creche | 300,00 | ||||
| Pagamento de água e outras despesas da creche | 62,25 | ||||
| Embalagens para alimentos | 19,20 | ||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 258,04 | ||||
| Troca de óleo de filtros da Pampa da igreja | 39,15 | ||||
| Despesas postais | 3,60 | ||||
| Despesas bancárias | 12,30 | 1.015,54 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.317,44 | ||||
| SALDO PARA ABRIL DE 2003. | 4.088,31 | ||||
| SOMA TOTAL | 7.405,75 | ||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento foi feito no dia 12, em virtude da primeira quarta-feira ter sido
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|