|
|
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2003.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 5.707,40 | |||||||
| Recebido carnê n. 12/141 | 5,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 16/192 | 50,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 17/189 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 32/373 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 33/391 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 34/401 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 50/589 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 57/675 | 10,00 | |||||||
| Recebido carnê n .58/687 | 40,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 72/857 | 10,00 | |||||||
| Recebido carnê depositado em 14-07-03 | 200,00 | |||||||
| Recebido doação - Doadora n. 02 | 120,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 112 em 07-07-03 | 25,00 | |||||||
| Recebido doação em dinheiro na secretaria e 07-07-03 | 10,00 | |||||||
| Depósito na c/c em 07-07-03 | 5,00 | |||||||
| Depósito na c/c em 08-07-03 (para a Creche) | 100,00 | |||||||
| Depósito na c/c em 09-07-03 (para compra de leite) | 1.200,00 | |||||||
| Depósito na c/c em 10-07-03 | 32,10 | |||||||
| Depósito na c/c em 14-07-03 | 5,00 | |||||||
| Depósito na c/c em 21-07-03 | 50,00 | |||||||
| Depósito na c/c em 22-07-03 | 1.000,00 | |||||||
| Depósito na c/c em 22-07-03 | 60,00 | |||||||
| Depósito na c/c em 23-07-03 | 3,00 | |||||||
| Depósito na c/c em 28-07-03 | 55,00 | |||||||
| Depósito na c/c em 29-07-03 | 10,00 | |||||||
| Recebido doação do Movimento de Irmãos da Paróquia | 250,00 | |||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de junho | 507,20 | |||||||
| Recebido 10% da renda líquida do almoço de junho | 122,80 | 4.020,10 | ||||||
| Venda de luminária usada | 5,00 | |||||||
| Venda de geladeira usada | 150,00 | |||||||
| Vendas no Zumbi | 80,00 | |||||||
| Vendas da sala de costura | 26,60 | |||||||
| Venda de persiana usada | 36,00 | |||||||
| Venda de panos-de-pratos | 22,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 02-07-03 | 152,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 09-07-03 | 75,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 16-07-03 | 105,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 23-07-03 | 70,00 | 721,60 | ||||||
| SOMA DAS RECEITAS | 10.449,10 | |||||||
| DESPESAS | ||||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||||||
| 160 Kg de Arroz a 1.59 | 254,40 | |||||||
| 120 Pct de 500Grs de Café a 1,73 | 207,60 | |||||||
| 120 Kg de Farinha de Milho a 0,90 | 108,00 | |||||||
| 240 Kg de Farinha de Trigo a 1,15 | 276,00 | |||||||
| 270 Kg de Feijão preto a 1,59 | 429,30 | |||||||
| 320 Kg de Fubá a 0,79 | 252,80 | |||||||
| 340 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,09 | 1.050,60 | |||||||
| 240 Pct de Macarrão a 0,99 | 237,60 | |||||||
| 100 latas de Óleo de Soja a 1,95 | 195,00 | |||||||
| 90 Kg de Sal a 0,30 | 27,00 | |||||||
| 24 litros de Água Sanitária a 0,45 | 10,80 | |||||||
| 24 Pct de Sabão em pó a 1,35 | 32,40 | |||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,40 | 252,00 | 3.333,50 | ||||||
| DIVERSOS | ||||||||
| 300 Kg de Açúcar Cristal a 0,67 | 201,00 | |||||||
| Material para bordado | 100,00 | |||||||
| Passagens de ônibus urbano - 50 VT a 1,65 | 82,50 | |||||||
| Medicamentos para assistidas c/ R Medica | 27,99 | |||||||
| Despesas postais e bancárias | 20,04 | |||||||
| Material para sala de costuras | 16,60 | |||||||
| Luz e gás para a Creche | 82,21 | |||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 205,58 | |||||||
| Aluguel da Creche e gratificação às voluntárias | 500,00 | 1.235,92 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.569,42 | |||||||
| SALDO PARA AGOSTO DE 2003 | 5.879,68 | |||||||
| SOMA TOTAL | 10.449,10 | |||||||
|
OBSERVAÇÃO: No dia 02 foram entregues 163 cestas básicas a famílias cadastradas e 26 a não cadastradas com mais de 2.500 quilos de alimentos. Para tal contamos a generosidade de paroquianos e
amigos do Centro Social que doam alimentos e contribuições por carnê e depósitos na c/c 06784-5 da
agência 3812 do Banco Itaú, como se verifica no balancete acima.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|