|
|
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 4.693,20 | ||||
| Recebido carnê n. 17/204 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 28/326 | 500,00 | ||||
| Recebido carnê n. 32/377 e 378 | 60,00 | ||||
| Recebido carnê n. 33/396 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 34/405 e 406 | 60,00 | ||||
| Recebido carnê n. 36/422 | 5,00 | ||||
| Recebido carnê n. 43/507 | 50,00 | ||||
| Recebido carnê n. 44/521 | 10,00 | ||||
| Recebido carnê n. 50/594 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 55/650 | 20,00 | ||||
| Recebido carnê n. 62/734 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 65/772 e 773 | 100,00 | ||||
| Recebido carnê n. 73/867-A | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 74/879-A | 30,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 56 - P/ Festa de Natal | 8,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 112 | 25,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 116 | 40,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 117 | 50,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 118 | 200,00 | ||||
| Recebido doação - Grupo de Novenas de Natal | 95,00 | ||||
| Recebido doação - chibante | 70,00 | ||||
| Recebido doação - Anônimo | 32,00 | ||||
| Recebido da Paróquia - 10 % do dízimo de Nov/03 | 550,00 | ||||
| Recebido da Paróquia - 10% do lucro do almoço de Nov/03 | 90,00 | ||||
| Recebido da Paróquia - 10% do lucro do almoço de Out/03 | 30,00 | ||||
| Recebido doação p/ compra de óleo de soja | 40,00 | ||||
| Recebido depósito da c/c em 04-12-03 | 5,00 | ||||
| Recebido depósito da c/c em 04-12-03 | 300,00 | ||||
| Recebido depósito da c/c em 08-12-03 p/ leite | 1.200,00 | ||||
| Recebido depósito da c/c em 09-12-03 p/ creche | 100,00 | ||||
| Recebido depósito da c/c em 11-12-03 | 10,00 | ||||
| Recebido depósito da c/c em 11-12-03 Doadora 02 | 120,00 | ||||
| Recebido depósito da c/c em 18-12-03 | 5,00 | ||||
| Recebido depósito da c/c em 18-12-03 | 120,00 | ||||
| Recebido depósito da c/c em 23-12-03 | 5,00 | ||||
| Recebido depósito da c/c em 24-12-03 | 800,00 | ||||
| Recebido depósito da c/c em 29-12-03 | 5,00 | ||||
| Recebido depósito da c/c em 29-12-03 | 200,00 | 5.085,00 | |||
| Venda de panos-de-pratos e artesanatos | 254,00 | ||||
| Venda de fogão usado | 25,00 | ||||
| Venda de armário usado | 10,00 | ||||
| Venda de Guarda-roupa usado | 60,00 | ||||
| Venda de quarto usado | 60,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 03-12-03 | 292,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 10-12-03 | 140,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 17-12-03 | 145,00 | 986,00 | |||
| SOMA DAS RECEITAS | 10.764,20 | ||||
| DESPESAS | |||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||
| 300 Kg de Arroz a 1,61 | 483,00 | ||||
| 140 Pct de 500 Grs de Café a 1,99 | 278,60 | ||||
| 140 Kg de Farinha de Milho a 0,90 | 126,00 | ||||
| 360 Kg de Fubá a 0,69 | 248,40 | ||||
| 350 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,99 | 1.046,50 | ||||
| 300 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 297,00 | ||||
| 100 latas de Óleo de Soja a 2,02 | 202,00 | ||||
| 150 Kg de Sal a 0,35 | 52,50 | ||||
| 12 Litros de Água Sanitária a 0,45 | 5,40 | ||||
| 32 Pct de Papel Higiênico a 0,89 | 28,48 | ||||
| 24 Cx de Sabão em pó a 1,39 | 33,36 | ||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão em barra a 1,40 | 252,00 | 3.053,24 | |||
| DIVERSOS | |||||
| 6 sacos de feijão a 60,00 | 360,00 | ||||
| Medicamentos para assistidas c/ R Medica | 23,00 | ||||
| Pães e outros p/ Festa de Natal | 192,60 | ||||
| Doação a diversos assistidos | 37,00 | ||||
| Passagem p/ Irati e despesas de viagem de 3 pessoas | 60,00 | ||||
| Álcool para a pampa da Igreja | 130,00 | ||||
| Aluguel da Creche | 200,00 | ||||
| Despesas bancárias | 9,78 | ||||
| Despesas postais | 148,00 | ||||
| Gratificação às funcionárias da creche | 300,00 | ||||
| Carnes diversas para a creche | 35,00 | ||||
| Embalagens plásticas para presentes e alimentos | 21,60 | ||||
| Sanepar - Pagamento de água da creche | 45,30 | ||||
| 300 Kg de Açúcar Cristal Itaiquara a 0,59 | 177,00 | ||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 35,00 | 1.774,28 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.827,52 | ||||
| SALDO PARA JANEIRO DE 2004 | 5.936,68 | ||||
| SOMA TOTAL | 10.764,20 | ||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi feito no dia 03, a 162 famílias cadastradas,ocasião em que foram entregues os convites personalizadas para a Festa de Natal realizada no dia 06, sábado seguinte. A
todos um FELIZ ANO NOVO com muita paz, saúde e prosperidade.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|