|
|
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 5.879,68 | ||||||
| Recebido carnê n. 12-142 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 29-341 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 31-362 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 33-392 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 43-506 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 44-517 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 50-590 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 63-745 e 746 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 65-769 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 58-6878-A | 40,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 02 | 120,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 em 17-08-03 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 19 (Dep em 04-08-03) | 200,00 | ||||||
| Recebido doação -doador n. 112 | 25,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia - 10% do Dízimo julho | 570,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 07-08-03 para compra de leite | 1.200,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 05-08-03 | 5,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 05-08-03 | 32,10 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 07-08-03 | 100,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 14-08-03 | 5,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 19-08-03 | 5,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 21-08-03 | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 22-08-03 | 1.000,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 27-08-03 | 5,00 | 3.632,10 | |||||
| Venda de móveis usados na sede | 70,00 | ||||||
| Venda de móveis usados no Zumbi | 190,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 06-08-03 | 95,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 13-08-03 | 68,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 20-08-03 | 48,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 27-08-03 | 19,00 | ||||||
| Venda de panos-de-pratos | 85,00 | 575,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 10.086,78 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 300 Kg de Arroz a 1,59 | 477,00 | ||||||
| 180 Kg de Café a 1,73 | 311,40 | ||||||
| 180 Kg de Farinha de Milho a 0,90 | 162,00 | ||||||
| 210 Kg de Feijão a 1,54 | 323,40 | ||||||
| 360 Kg de Fubá a 0,75 | 270,00 | ||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,09 | 1.236,00 | ||||||
| 360 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,99 | 356,40 | ||||||
| 180 Lt de óleo de Soja a 1,78 | 320,40 | ||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,40 | 252,00 | ||||||
| 24 caixas de Sabão em pó a 1,35 | 32,40 | ||||||
| 210 Kg de Sal a 0,30 | 63,00 | 3.804,00 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| Passagens de ônibus urbano - (30 FT) | 49,50 | ||||||
| Medicamentos para assistidas c/ R Medica | 27,30 | ||||||
| Gás e doces para a Creche | 78,00 | ||||||
| Embalagens diversas - Embalagens Bacacheri | 31,65 | ||||||
| Frete de alimentos (julho e agosto) | 70,00 | ||||||
| Aluguel da Creche e gratificação às funcionárias | 500,00 | ||||||
| Auxílio a assistida para exame de laboratório | 20,00 | ||||||
| Panela de 38 Lt para Associação Zumbi | 62,00 | ||||||
| Auxílio em dinheiro a assistidas | 65,00 | ||||||
| Passagem p/ Mafra e despesas de viagem | 15,00 | ||||||
| Reparos mecânicos na Pampa da Igreja | 70,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 196,61 | ||||||
| Despesas bancárias e postais | 25,28 | ||||||
| 300 Kg de Açúcar a 0,74 - (Usina Itaiquara) | 222,00 | 1.432,34 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.236,34 | ||||||
| SALDO PARA SETEMBRO DE 2003. | 4.850,44 | ||||||
| SOMA TOTAL | 10.086,78 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi feito no dia 06, primeira quarta-feira do mês, como de costume, com o fornecimento de 164 cestas a famílias cadastradas, 23 a não cadastradas e mais 5 durante o
mês, emergencialmente. É preocupante o aumento do número de carentes que buscam auxílio, em vista do
desemprego que aumenta dia a dia. Esse fantasma não atinge somente pessoas analfabetas ou despreparadas que são muitas. Vemos com tristeza, diversas classes de profissionais preparados que não
encontram nenhum trabalho, sobrando-lhes a alternativa de viverem da caridade. É triste e lamentável. É de
se perguntar: Para onde vai a dignidade de um pai de família que se vê nesta situação? E a família? Que Deus proteja a todos.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|