|
|
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2003.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 4.088,31 | |||||||
| Recebido carnê n. 12/138 | 5,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 16/189 | 50,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 17/196 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 25/299 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 27/316 | 20,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 33/388 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 52/614 | 40,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 57/673 | 10,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 72/853 e 854 | 20,00 | |||||||
| Recebido carnê 14-04-03 - (14-04S) | 150,00 | |||||||
| Recebido doação em 09-04-03 - Doadora JB | 50,00 | |||||||
| Recebido doação em 27-04-03 - Doadora n. 02 | 100,00 | |||||||
| Recebido doação em 27-04-03 - Doador n. 105 | 50,00 | |||||||
| Recebido doação em 16 e 23-04-03 - Doadora n. 06 | 70,00 | |||||||
| Recebido doação em 15-04-03 - Doador n. 112 | 25,00 | |||||||
| Recebido doação em 13-04-03 - Doador n. 114 | 50,00 | |||||||
| Recebido doação em 09-04-03 - Grupo de novenas | 60,00 | |||||||
| Recebido doação em 02-04-03 -(Cheque n. 176380, banco 399) | 1.000,00 | |||||||
| Recebido doação em 07-04-03 para compra de leite | 1.100,00 | |||||||
| Recebido doação para a Creche da V.Liberdade | 100,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c 01-04-03 ( 3702 - 05687-4) | 200,00 | |||||||
| Recebido depósito em 07-04-03 - (0548) | 5,00 | |||||||
| Recebido depósito em 07-04-03 - (3702) | 32,10 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 07-04-03 ( 3836 - 12926-6) | 70,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 22-04-03 ( 3722- 10861-4) | 50,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 23-04-03 | 60,00 | |||||||
| Recebido depósito na c/c em 29-04-03 (3702) | 500,00 | |||||||
| Recebido lucro do bingo de 09-04-03 | 947,80 | |||||||
| Recebido do leilão realizado no almoço de abril | 85,00 | |||||||
| Recebido da Paróquia 10% do lucro do almoço de março-03 | 23,00 | |||||||
| Recebido da Paróquia 10% do dízimo de março-03 | 627,00 | 5.589,90 | ||||||
| Venda de diversos móveis usados | 145,00 | |||||||
| Venda de um aparelho de fax usado | 100,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 02-04-03 | 41,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 16-04-03 | 90,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 23-04-03 | 192,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 30-04-03 | 65,00 | |||||||
| Venda de panos-de-pratos | 157,00 | 790,00 | ||||||
| SOMA DAS RECEITAS | 10.468,21 | |||||||
| DESPESAS | ||||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||||||
| 120 latas de Óleo de Soja a 2,05 | 246,00 | |||||||
| 360 Kg de Feijão preto a 1,65 | 594,00 | |||||||
| 120 Kg de Sal a 0,30 | 36,00 | |||||||
| 360 Kg de Fubá amarelo a 0,80 | 288,00 | |||||||
| 100 Kg de Farinha de milho a 0,90 | 90,00 | |||||||
| 360 Pct de 500 Grs Macarrão a 1,00 | 360,00 | |||||||
| 60 Pct de 5 Kg de Arroz a 6,05 | 363,00 | |||||||
| 360 Kg de Açúcar a 1,35 | 486,00 | |||||||
| 160 Pct de 500 Grs de Café a 1,65 | 264,00 | |||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,40 | 252,00 | |||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,10 | 1.240,00 | 4.219,00 | ||||||
| CIRO PNEUS | ||||||||
| 2 pneus, montagem, balanceamento etc, para a Pampa | 258,00 | |||||||
| DIVERSOS | ||||||||
| Passagens de ônibus urbano - 40 V T a 1,70 | 68,00 | |||||||
| Medicamentos para assistido (pomada e vermífugo) | 16,30 | |||||||
| 2 botijões de gás para a Creche | 56,90 | |||||||
| Água da Creche - Sanepar | 19,30 | |||||||
| Taxa de vigilância sanitária da creche | 32,00 | |||||||
| Aluguel e funcionárias da Creche | 500,00 | |||||||
| Passagem p/ Jacarezinho e despesas de viagem | 50,00 | |||||||
| Álcool para a Pampa da paróquia | 239,96 | |||||||
| Reparos mecânicos na Pampa da paróquia | 25,00 | |||||||
| Frete de alimentos | 35,00 | |||||||
| Frete de madeiras para a V. Liberdade | 30,00 | |||||||
| Auxílio a Diversos carentes | 37,00 | |||||||
| Despesas postais | 8,70 | |||||||
| Despesas bancárias | 12,30 | 1.130,46 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.607,46 | |||||||
| SALDO PARA MAIO DE 2003 | 4.860,75 | |||||||
| SOMA TOTAL | 10.468,21 | |||||||
|
OBSERVAÇÃO: No corrente mês foram atendidas somente 88 famílias das Vilas Zumbi, Liberdade e Veizópolis no dia 04. Com a redução no atendimento mais as doações recebidas
foi possível comprar alimentos para distribuir às famílias cadastradas no próximo dia 07-05,
porém não atenderemos as não cadastradas que buscam auxílio em vista da miséria.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|