|
|
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2002.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.657,53 | ||||||
| Recebido carnê n. 05/058 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 11/128 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 16/182 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 18/215 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 19/227 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 20/237 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 21/249 e 250 | 40,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 23/268 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 25/293 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 26/302 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 82/984 | 200,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 30-09-02 | 100,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 17-09-02 | 120,00 | ||||||
| Recebida doação - Doadora n. 2 | 50,00 | ||||||
| Recebida doação - Doadora n. 6 | 20,00 | ||||||
| Recebida doação - Doador n. 19 (Depósito em 06-09-02) | 200,00 | ||||||
| Recebida doação - Doadora n. 96 | 60,00 | ||||||
| Recebida doação - Doador n. 106 | 25,00 | ||||||
| Recebido doação no final da missa de 08-09-02 | 10,00 | ||||||
| Recebido doação para compra de medicamentos | 200,00 | ||||||
| Recebido doação para compra de leite - depositada em 05-09-02 | 800,00 | ||||||
| Recebido doação para auxílio a Creche da V. Liberdade | 100,00 | ||||||
| Recebida doação depositada em 02-09-02 | 180,00 | ||||||
| Recebida doação depositada em 20-09-02 | 50,00 | ||||||
| Recebida doação depositada em 30-09-02 | 62,00 | ||||||
| Recebido lucro líquido do bingo realizado em 11-09-02 | 1.210,80 | ||||||
| Recebido 10% da arrecadação do dízimo de agosto/02 | 560,00 | 4.242,80 | |||||
| Venda de panos de pratos no bazar do almoço de 22-09-02 | 165,00 | ||||||
| Venda de panos de pratos no bazar do bingo de 11-09-02 | 28,00 | ||||||
| Venda de duas poltronas usadas | 40,00 | ||||||
| Recebida prestação de geladeira | 70,00 | ||||||
| Recebida prestação de vendas diversas | 30,00 | 333,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 04-09-02 | 134,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 11-09-02 | 51,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 18-09-02 | 250,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 25-09-02 | 153,00 | 588,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 7.821,33 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 200 latas de Óleo a 1,65 | 330,00 | ||||||
| 360 Kg de Feijão a 1,40 | 504,00 | ||||||
| 210 Kg de Sal a 0,25 | 52,50 | ||||||
| 360 Kg de Fubá a 0,45 | 162,00 | ||||||
| 400 Pct de Macarrão de 500 Grs a 0,75 | 300,00 | ||||||
| 200 Kg de Arroz a 0,90 | 180,00 | ||||||
| 120 Pct de 500 Grs de Café a 0,90 | 108,00 | ||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,10 | 840,00 | ||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 0,85 | 170,00 | ||||||
| 200 Kg de Farinha de Trigo a 1,05 | 210,00 | 2.856,50 | |||||
| USINA ITAIQUARA | |||||||
| 200 Kg de Açúcar Cristal a 0,67 | 134,00 | ||||||
| FARMÁCIA MASTERFARMA | |||||||
| Medicamentos para assistida com receita médica | 76,80 | ||||||
| FARMÁCIA DROGAMED | |||||||
| Medicamentos para assistida com receita médica | 185,69 | ||||||
| CARMEM FORTUNATO CAVALLI | |||||||
| Material para bordados e panos e pratos | 59,40 | ||||||
| SACARIA OK | |||||||
| Material para panos de pratos | 25,80 | ||||||
| ÓTICA VISOARTE | |||||||
| Óculos para assistida adulta | 65,00 | ||||||
| Óculos para dependente de assistida | 15,00 | 80,00 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| 50 Vales-Transporte a 1,40 | 70,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 200,00 | ||||||
| Compras para a Creche da Vila Liberdade | 11,55 | ||||||
| Auxílio a mendigos | 17,00 | ||||||
| Embalagens para alimentos | 20,55 | ||||||
| Pagamento do aluguel da Creche da V. Liberdade | 200,00 | ||||||
| Pagamento de luz e água da Creche da V. Liberdade | 34,30 | ||||||
| Gratificação às voluntárias da Creche da V. Liberdade | 300,00 | ||||||
| Pago frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 35,00 | ||||||
| Despesas bancárias | 24,90 | ||||||
| Cópias xerox de documentos do CS | 9,90 | 923,20 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.341,39 | ||||||
| SALDO PARA OUTUBRO/2002 | 3.479,94 | ||||||
| SOMA TOTAL | 7.821,33 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi realizado no dia 02, primeira quarta-feira. Foram atendidas 152 famílias cadastradas e 45 não cadastradas mas visivelmente carentes. Que DEUS proteja a todos.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|