|
|
BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2002.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 3.479,94 | ||||||
| Recebido carnê n. 05-059 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 11-129 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 16-183 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n.18-216 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 19-228 | 25,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 20-238 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 23-269 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 25-294 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 26-301 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 72-863 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 14-10-02 | 120,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 21-10-02 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - depósito em 28-10-02 | 55,00 | ||||||
| Recebido doação - depósito em 29-10-02 | 100,00 | ||||||
| Recebido depósito em 03-10-02 para a Creche da VL | 100,00 | ||||||
| Recebido depósito em 08-10-02 para compra de leite | 800,00 | ||||||
| Recebido depósito em 08-10-02 para compra de alimentos | 200,00 | ||||||
| Recebido doação em 27-10-02 - Doadora n. 02 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação em 01-10-02 - Doador n. 19 | 220,00 | ||||||
| Recebido doação em 27-10-02 - Doador n. 22 | 250,00 | ||||||
| Recebido doação em 23-10-02 - Doadora n. 31 | 10,00 | ||||||
| Recebido doação da Paróquia - 10% do almoço de 22-09-02 | 170,00 | ||||||
| Recebido doação da Paróquia - 10% do dízimo de Setembro | 440,00 | 2.845,00 | |||||
| Venda de fogão e escrivaninha usados | 55,00 | ||||||
| Venda de panos de pratos - sede | 120,00 | ||||||
| Venda de panos de pratos - Bazar do almoço | 165,00 | ||||||
| Venda de geladeira usada | 50,00 | ||||||
| Recebido prestações diversas | 50,00 | 440,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 02-10-02 | 70,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 09-10-02 | 224,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 16-10-02 | 67,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 23-10-02 | 139,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 30-10-02 | 120,50 | 620,50 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 7.385,44 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 180 latas de Óleo a 1,95 | 351,00 | ||||||
| 360 Kg de Feijão preto a 1,50 | 540,00 | ||||||
| 120 Kg de Sal a 0,25 | 30,00 | ||||||
| 340 Kg de Fubá a 0,50 | 170,00 | ||||||
| 300 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,85 | 255,00 | ||||||
| 210 Kg de Arroz a 1,05 | 220,50 | ||||||
| 160 Pct de 500 Grs de Café a 0,90 | 144,00 | ||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,15 | 860,00 | ||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 0,95 | 190,00 | ||||||
| 400 Kg de Açúcar a 0,65 | 260,00 | ||||||
| Diversos artigos para a Creche da V. Liberdade | 98,60 | 3.119,10 | |||||
| CIT TECIDOS | |||||||
| Tecidos diversos para a sala de costuras | 34,08 | ||||||
| CEREALISTA LINARES | |||||||
| 2 Sacos de Quirera de Arroz a 20,00 | 40,00 | ||||||
| CARMEM FORTUNATO CAVALLI | |||||||
| Panos e material para bordado | 72,90 | ||||||
| ÓTICA VISOARTE | |||||||
| Óculos para adolescente | 20,00 | ||||||
| MC' SHIR SINGER | |||||||
| Conserto e revisão de máquinas de costura do CS | 107,50 | ||||||
| DIVERSOS | |||||||
| Passagens de ônibus urbano (50) | 70,00 | ||||||
| Reparos mecânicos na Pampa | 160,00 | ||||||
| Transporte de alimentos adquiridos | 35,00 | ||||||
| Aluguel da creche da Vila Liberdade | 200,00 | ||||||
| Gratificação a voluntárias da creche da V. Liberdade | 300,00 | ||||||
| Pagamento de água e luz da Creche da V. Liberdade | 67,33 | ||||||
| Compras diversas para creche da V. Liberdade | 15,10 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 215,67 | ||||||
| Auxílio à Capela da Vila Zumbi dos Palmares | 43,66 | ||||||
| Auxílios diversos em dinheiro | 98,20 | ||||||
| Termostato do forno da creche da V. Liberdade | 38,00 | ||||||
| Despesas postais | 28,20 | ||||||
| Medicamentos para assistida com receita médica | 32,90 | ||||||
| Despesas bancárias | 13,67 | 1.317,73 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.711,31 | ||||||
| SALDO PARA NOVEMBRO/2002 | 2.674,13 | ||||||
| SOMA TOTAL | 7.385,44 | ||||||
|
OBSERVAÇÕES:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|