|
|
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.674,13 | ||||||
| Recebido carnê n. 05/60 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 12/133 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 16/184 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n .19/227 | 25,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 20/239 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 21/251 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 25-295 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 26/303 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 72/863 | 100,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 13-11-02 | 120,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 27-11-02 | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora 02, em 30-11-02 | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora 06, em 08-11-02 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador 19, em 06-11-02 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador 22, em 30-11-02 | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora 31, em 27-11-02 | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador 106, em 30-11-02 | 25,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador 107, em 30-11-02 | 500,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador 109, em 08-11-02 | 350,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador 110, em 30-11-02 | 300,00 | ||||||
| Recebido depósito em 05-11-02 para compra de leite | 924,50 | ||||||
| Recebido depósito em 11-11-02 para a Creche da V. Liberdade | 100,00 | ||||||
| Recebido doação em 13-11-02 para o Natal dos carentes | 20,00 | ||||||
| Recebido doação em 30-11-02 para o Natal dos carentes | 10,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 20-11-02 | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 25-11-02 | 100,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia 10% do dízimo de outubro | 470,00 | ||||||
| Recebido em 30-11-02 - renda da rifa beneficente | 500,00 | ||||||
| Recebido doação - (rifa) | 183,50 | 4.393,00 | |||||
| Venda de panos de pratos | 282,00 | ||||||
| Venda de um fogão usado | 20,00 | ||||||
| Venda de um colchão usado | 15,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 06-11-02 | 50,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 13-11-02 | 178,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 20-11-02 | 66,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 27-11-02 | 55,00 | 666,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 7.733,13 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 160 latas de Óleo a 2,10 | 352,00 | ||||||
| 280 Kg de Feijão a 1,55 | 434,00 | ||||||
| 210 Kg de Sal a 0,30 | 63,00 | ||||||
| 360 Kg de Fubá a 0,70 | 252,00 | ||||||
| 320 Pct de Macarrão a 1,00 | 320,00 | ||||||
| 260 Kg de Açúcar a 1,10 | 286,00 | ||||||
| 200 Pct de Café a 1,30 | 260,00 | ||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,10 | 220,00 | ||||||
| 430 Pct de Leite em pó 400 Grs a 2,45 | 1.053,50 | ||||||
| 210 Kg de Arroz a 1,30 | 273,00 | 3.513,50 | |||||
| CARMENA FORTUNATO CAVALLI | |||||||
| Material para bordado | 58,80 | ||||||
| DIVERSOS | |||||||
| Passagens de ônibus urbano - 40 VT a 1,50 | 60,00 | ||||||
| Medicamentos para assistidas c/ R Medica | 27,00 | ||||||
| Medicamentos para a FAS | 55,00 | ||||||
| Pães para a Festa de Natal | 114,00 | ||||||
| Embalagens e diversos itens para a Festa de Natal | 163,57 | ||||||
| 120 refrigerantes de 2 litros para a Festa de Natal | 90,00 | ||||||
| Passagem para Francisco Beltrão e despesas de viagem | 50,00 | ||||||
| Pagamento de água e luz da Creche da V. Liberdade. | 97,45 | ||||||
| Pagamento de aluguel da Creche da V. Liberdade | 200,00 | ||||||
| Gratificação às funcionárias da Creche da V. Liberdade | 300,00 | ||||||
| Frutas e doces para Creche da V. Liberdade | 21,70 | ||||||
| Frete de alimentos - Sr GALBA | 35,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 179,08 | ||||||
| Material de expediente | 43,90 | ||||||
| Despesas bancárias | 5,04 | ||||||
| Auxílio para gás e outros | 60,00 | 1.501,74 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.074,04 | ||||||
| SALDO PARA DEZEMBRO DE 2002 | 2.659,09 | ||||||
| SOMA TOTAL | 7.733,13 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento se deu no dia 06-11-02 a 166 famílias cadastradas, 36 não cadastradas e mais 18 emergencialmente durante o mês. Isso só foi possível graças à generosidade dos paroquianos e amigos do Centro Social.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|