|
|
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2002.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.364,65 | ||||||
| Recebido carnê n. 02/023 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 05/055 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 11/123 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 13/155 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 14/164 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 18/209 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 19/222 | 25,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 20/231 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 21/245 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 22/256 (para compra de leite) | 350,00 | ||||||
| Recebida doação - Doadora n. 02 em 10-03-02 | 100,00 | ||||||
| Recebida doação - Doadora n. 06 em 24-03-02 | 50,00 | ||||||
| Recebida doação - Doadora n. 31 em 06-03-02 | 10,00 | ||||||
| Recebida doação - Doador n. 54(para Creche da V. Liberdade) | 100,00 | ||||||
| Recebida doação - Doadora n. 96 em 03-03-02 | 60,00 | ||||||
| Recebida doação em 10-03-02 (p/ cesta de uma família) | 15,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 07-03-02 | 45,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 13-03-02 - Carnê | 120,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 20-03-02 - Carnê | 100,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 25-03-02 | 50,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 27-03-02 - Carnê | 100,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 18-03-02 (para compra de leite) | 350,00 | ||||||
| Recebido 10% da arrecadação do dízimo em fevereiro/02 | 418,00 | ||||||
| Recebido doação da paróquia - passagem para Toledo/PR | 50,00 | 2.168,00 | |||||
| Recebido prestação de vendas diversas | 50,00 | ||||||
| Venda de móveis usados | 60,00 | ||||||
| Venda de panos de pratos no Bazar do almoço | 69,00 | ||||||
| Venda de panos de pratos na sede | 25,00 | 204,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 06-03-02 | 100,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 13-03-02 | 187,35 | ||||||
| Vendas do Bazar de 20-03-02 | 62,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 25-03-02 | 50,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 27-03-02 | 41,00 | 440,35 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 5.177,00 | ||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 210 Kg de Arroz a 0,80 | 168,00 | ||||||
| 140 Pct de 500 Grs de Café a 0,90 | 126,00 | ||||||
| 100 Kg de Farinha de Mandioca a 0,45 | 45,00 | ||||||
| 120 Kg de Farinha de Trigo a 0,75 | 90,00 | ||||||
| 210 Kg de Feijão a 1,10 | 231,00 | ||||||
| 300 Kg de Fubá a 0,40 | 120,00 | ||||||
| 360 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,00 | 720,00 | ||||||
| 320 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,60 | 192,00 | ||||||
| 100 Lt de Óleo de Soja a 1,10 | 110,00 | ||||||
| 150 Kg de Sal a 0,25 | 37,50 | ||||||
| 60 Lt de Água Sanitária a 0,45 (Creche) | 27,00 | ||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 0,75 | 150,00 | 2.016,50 | |||||
| USINA ITAIQUARA | |||||||
| 300 Kg de Açúcar Cristal a 0,60 | 180,00 | ||||||
| CEREALISTA LINARES | |||||||
| 75 Kg de Quirera de Arroz | 38,00 | ||||||
| ÓTICA VISOART | |||||||
| Óculos para duas assistidas | 85,00 | ||||||
| CARMEM FORTUNATO CAVALLI | |||||||
| Materiais para panos de pratos | 47,20 | ||||||
| DIVERSOS | |||||||
| Passagens de ônibus urbano - 50 vales-transporte | 67,50 | ||||||
| Medicamentos para assistidas c/ R Medica | 27,00 | ||||||
| Despesas postais | 12,00 | ||||||
| Pagamento do aluguel da Creche da Vila Liberdade | 150,00 | ||||||
| Chocolates para a Páscoa da Creche da Vila Liberdade | 37,75 | ||||||
| Auxílio a Creche da Vila Liberdade - Despesas diversas | 140,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 166,10 | ||||||
| Auxílio a diversas pessoas carentes | 73,70 | ||||||
| Passagem para Toledo/PR e despesas de viagem | 50,00 | ||||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 36,00 | ||||||
| Material para a sala de costuras | 10,35 | ||||||
| Despesas cartorárias - 2as vias de documentos | 39,37 | ||||||
| Despesas bancárias | 21,36 | 831,13 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.197,83 | ||||||
| SALDO PARA ABRIL DE 2002 | 1.979,17 | ||||||
| SOMA TOTAL | 5.177,00 | ||||||
| OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|