|
|
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2002.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.762,13 | ||||||
| Recebido carnê n. 05/056 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 11/125 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 14-166 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 18/211 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 18/224 | 25,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 20/233 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 21/244 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 23/265 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 25/289 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 72/857 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 72/862 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê - Dep na c/c em 15-05-02 | 120,00 | ||||||
| Recebido carnê - Dep na c/c em 29-05-02 | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Dep na c/c em 21-05-02 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Dep na c/c em 28-05-02 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 02 | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 19 (Dep na c/c em 03-05-02) | 250,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 31 | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador 54 -(P/ Creche da V. Liberdade) | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 96 | 60,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 104 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 105 | 30,00 | ||||||
| Recebido doação - Dep na c/c em 03-05-02 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Dep na c/c em 17-05-02 | 70,00 | ||||||
| Recebido doação para compra de leite (Dep na c/c em 08-05-02) | 735,00 | 2.085,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 08-05-02 | 253,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 15-05-02 | 172,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 22-05-02 | 95,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 29-05-02 | 92,00 | ||||||
| Recebido prestações de diversas vendas | 125,40 | ||||||
| Venda de uma mala de viagem | 40,00 | ||||||
| Venda de panos-de-pratos - Bazar do almoço | 100,00 | ||||||
| Venda de panos-de-pratos e toalhinhas na sede | 67,00 | 944,40 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 5.791,53 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 80 latas de Óleo a 1,05 | 84,00 | ||||||
| 210 Kg de Feijão a 1,10 | 231,00 | ||||||
| 180 Kg de Sal a 0,25 | 45,00 | ||||||
| 340 Kg de Fubá a 0,40 | 136,00 | ||||||
| 180 Kg de Farinha de Mandioca a 0,45 | 81,00 | ||||||
| 150 pacotes de café a 0,90 | 135,00 | ||||||
| 360 Pacotes de 400 Grs de Leite em Pó a 2,10 | 756,00 | ||||||
| 300 Kg de Macarrão a 0,55 | 165,00 | ||||||
| 200 pacotes de 5 pedaços de Sabão a 0,80 | 160,00 | ||||||
| 150 Kg de Arroz a 0,75 | 112,50 | 1.905,50 | |||||
| USINA ITAIQUARA | |||||||
| 400 Kg de Açúcar Cristal a 0,57 | 228,00 | ||||||
| DIVERSOS | |||||||
| Passagens de ônibus urbano - 100 VT | 135,00 | ||||||
| Auxílio para pagamento de funcionárias das Creche da V.L. | 150,00 | ||||||
| Pago aluguel da Creche da Vila Liberdade | 150,00 | ||||||
| Frutas e verduras para a Creche da Vila Liberdade | 43,90 | ||||||
| Riscos para bordados em panos de pratos | 7,50 | ||||||
| Consulta médica especializada para assistida | 60,00 | ||||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 41,00 | ||||||
| Auxílio para gás e medicamentos c/ Rec médica | 45,00 | ||||||
| Conserto de TV Philips para venda | 60,00 | ||||||
| Auxílio para o Centro de Convivência da V. Liberdade | 27,06 | ||||||
| Pagamento da hospedagem do Site do CS na Internet | 118,80 | ||||||
| Um botijão de gás para Associação da Vila Zumbi | 18,70 | ||||||
| Óculos da Visoart para duas assistidas | 55,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 143,93 | ||||||
| Troca de Óleo e filtros da Pampa da Igreja | 92,54 | ||||||
| Despesas bancárias | 21,16 | 1.169,59 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.303,09 | ||||||
| SALDO PARA JUNHO/2002 | 2.488,44 | ||||||
| SOMA TOTAL | 5.791,53 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|