|
|
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2002.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.488,44 | ||||||
| Recebido carnê n.05/057 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 11/126 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 14/167 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 18/212 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 19/225 | 25,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 20/234 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 21/246 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 24/277 a 282 | 600,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 25/290 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 26/266 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 72/862 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 82/983 | 100,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 12-06-02 | 120,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 27-06-02 | 100,00 | ||||||
| Recebido doação -Depósito na c/c em 04-06-02 (19) | 200,00 | ||||||
| Recebido doação para a Creche da V. Liberdade (54) | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 96 | 40,00 | ||||||
| Recebido doação depositada em 24-06-02 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação depositada em 27-06-02 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação p/ compra de leite, depositada em 10-06-02 | 717,50 | ||||||
| Recebido da Paróquia - 10% do dízimo arrecadado em abril/02 | 620,00 | 2.947,50 | |||||
| Recebido prestações de vendas diversas | 128,00 | ||||||
| Venda de panos de pratos | 24,00 | 152,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 05-06-02 | 208,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 12-06-02 | 205,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 19-06-02 | 110,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 26-06-02 | 50,00 | 573,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 6.160,94 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 160 latas de Óleo a 1,35 | 216,00 | ||||||
| 400 Kg de Feijão a 1,10 | 440,00 | ||||||
| 120 Kg de Sal a 0,25 | 30,00 | ||||||
| 340 Kg de Fubá a 0,45 | 153,00 | ||||||
| 200 Kg de Farinha de Mandioca a 0,40 | 80,00 | ||||||
| 180 Kg de Macarrão a 1,10 | 198,00 | ||||||
| 240 Kg de Arroz a 0,80 | 192,00 | ||||||
| 180 Pct de Café a 0,90 | 162,00 | ||||||
| 360 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 2,10 | 756,00 | ||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 0,80 | 160,00 | 2.387,00 | |||||
| CARMEM FORTUNATO CAVALLI | |||||||
| Panos riscados, linhas e sacos para panos de pratos | 63,30 | ||||||
| DIVERSOS | |||||||
| Passagens de ônibus urbano | 67,50 | ||||||
| Medicamentos para assistido e Creche da V. Lib c/ R Medica | 28,37 | ||||||
| Auxílio para o Centro de Conviv da V. Liberdade | 107,24 | ||||||
| Material para a Sala de Costuras | 80,00 | ||||||
| Auxílio para pagamento de funcionários da Creche da V.Lib | 400,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 138,79 | ||||||
| Auxílio para assistida | 27,00 | ||||||
| Auxílio para diversas despesas da Creche da V. Liberdade | 42,25 | ||||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 40,00 | ||||||
| Despesas bancárias | 5,07 | 936,22 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.386,52 | ||||||
| SALDO PARA JULHO/02 | 2.774,42 | ||||||
| SOMA TOTAL | 6.160,94 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|