|
|
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2002.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.774,42 | ||||||
| Recebido carnê n. 14/168 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 18/213 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 19/226 | 25,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 20/235 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 21/247 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 25/291 | 30,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 12-07-02 | 120,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 22-07-02 | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 29-07-02 | 100,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 30-07-02 | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 02-07-02 (Doador 19) | 250,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 08-07-02 - Compra de leite | 798,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c para Creche da V. Liberdade | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 02 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 96 | 60,00 | ||||||
| Recebido doação do Movimento de Irmãos da Paróquia | 320,00 | ||||||
| Recebido 10% da arrecadação do dízimo de maio/02 | 514,00 | 2.592,00 | |||||
| Recebido 10% da arrecadação do dízimo de junho/02 | 573,00 | ||||||
| Venda de peças de banheiro | 230,00 | ||||||
| Venda de fogão usado | 14,00 | ||||||
| Venda de Micro-ondas usado - Apoio | 100,00 | ||||||
| Venda de panos de pratos | 32,00 | ||||||
| Recebido prestações de vendas diversas | 93,00 | 1.042,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 03-07-02 | 269,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 10-07-02 | 179,20 | ||||||
| Vendas do Bazar de 17-07-02 | 122,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 24-07-02 | 89,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 31-07-02 | 119,00 | 778,20 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 7.186,62 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| CEREALISTA LINARES | |||||||
| Fubá e quirera de arroz para a Creche N.S. Salette | 46,75 | ||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 400 Kg de Arroz a 0,85 | 340,00 | ||||||
| 200 Pct de Café a 0,90 | 180,00 | ||||||
| 120 Kg de Farinha de Mandioca a 0,40 | 48,00 | ||||||
| 200 Kg de Farinha de Trigo a 0,85 | 170,00 | ||||||
| 360 Kg de Feijão preto a l,50 | 540,00 | ||||||
| 400 Kg de Fubá a 0,45 | 180,00 | ||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em pó | 840,00 | ||||||
| 400 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,65 | 260,00 | ||||||
| 200 latas de Óleo a 1,35 | 270,00 | ||||||
| 210 Kg de Sal a 0,25 | 52,50 | ||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 0,80 | 160,00 | 3.040,50 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| 50 Passagens de ônibus urbano a l,40 | 70,00 | ||||||
| Aluguel e funcionários da Creche da V. Liberdade | 470,00 | ||||||
| Dois botijões de gás para Zumbi e Creche da V liberdade | 48,90 | ||||||
| Compras diversas para a Creche da V. Liberdade | 101,95 | ||||||
| Auxílio para a Associação Zumbi | 50,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 140,84 | ||||||
| Transporte de alimentos - Galba | 35,00 | ||||||
| Despesas bancárias | 22,40 | 939,09 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.026,34 | ||||||
| SALDO PARA AGOSTO/2002 | 3.160,28 | ||||||
| SOMA TOTAL | 7.186,62 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: Que DEUS ilumine e proteja todos os nossos colaboradores.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|