|
|
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2002.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.077,64 | ||||||
| Recebido carnê n. 13/153 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 14/162 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 18/207 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 19/220 | 25,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 20/229 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 21/241 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 72/861 | 130,00 | ||||||
| Depósito na C/C em 15-01-02 - Carnê | 120,00 | ||||||
| Depósito na C/C em 21-01-02 - Carnê | 50,00 | ||||||
| Depósito na C/C em 29-01-02 - Carnê | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 6 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 19 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 96 | 60,00 | ||||||
| Recebido doação para compra de leite em 09-01-02 | 350,00 | ||||||
| Recebido doação para auxílio à Creche da V. Liberdade | 450,00 | ||||||
| Recebido 10% do dízimo arrecadado em novembro/01 | 405,00 | ||||||
| Recebido 10% do dízimo arrecadado em dezembro/01 | 770,00 | 2.815,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 09-01-02 | 65,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 16-01-02 | 85,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 23-01-02 | 165,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 30-01-02 | 45,00 | 360,00 | |||||
| Venda de uma máquina de cortar tecidos, usada | 100,00 | ||||||
| Recebido prestação uma mesa | 50,00 | 150,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 5.402,64 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 140 Kg de Açúcar a 0,65 | 91,00 | ||||||
| 150 Kg de Arroz a 0,95 | 142,50 | ||||||
| 200 Pct de 500 Grs de Café a 0,80 | 160,00 | ||||||
| 120 Kg de Farinha de Mandioca a 0,35 | 42,00 | ||||||
| 240 Kg de Feijão a 1,00 | 240,00 | ||||||
| 320 Kg de Fubá a 0,40 | 128,00 | ||||||
| 180 Pct de 400 grs de Leite em pó a 2,00 | 360,00 | ||||||
| 110 Kg de Macarrão a 1,40 | 154,00 | ||||||
| 140 latas de Óleo de Soja a 1,20 | 168,00 | ||||||
| 120 Kg de Sal a 0,25 | 30,00 | ||||||
| 160 Pct de 5 pedaços de Sabão a 0,75 | 120,00 | 1.635,50 | |||||
| WARELA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | |||||||
| 3 sacos de cimento a 13,96, para Associação do Zumbi | 41,88 | ||||||
| Faca para máquina de cortar grama - para assistido | 10,00 | 51,88 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| Passagens de ônibus urbano - 40 fichas | 50,00 | ||||||
| Medicamentos para assistidas c/ R Medica | 3,90 | ||||||
| Álcool e manutenção da Pampa da Igreja | 136,04 | ||||||
| Luz e água da Creche da Vila Liberdade | 243,63 | ||||||
| IPVA e Seguro obrigatório da Pampa da Igreja | 127,35 | ||||||
| Frutas, legumes e carne para a Creche da V. Liberdade | 31,45 | ||||||
| Auxílio a diversas pessoas para compra de gás e outros | 47,00 | ||||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 41,00 | ||||||
| Segundas vias de Certidões de Nascimento | 22,60 | ||||||
| Material de construção para Associação do Zumbi | 108,60 | ||||||
| Despesas bancárias | 16,62 | ||||||
| Despesas postais | 16,30 | 844,49 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 2.531,87 | ||||||
| SALDO PARA FEVEREIRO/2002 | 2.870,77 | ||||||
| SOMA TOTAL | 5.402,64 | ||||||
| . | |||||||
| OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi feito no dia 9 com o fornecimento de 153 sacolas de alimentos a famílias cadastradas e durante o mês, mais 28 a não cadastradas. Cada sacola contém: 1 lata de óleo; 2 Kg de feijão; 1 Kg de sal; 2 Kg de fubá; 1 Kg de farinha de mandioca; 1 Kg de macarrão; 2 Kg de arroz; 2 Kg de açúcar; 5 pedaços de sabão; 1 Dz de ovos; 1 Pct de 400 Grs de leite em pó; 1 Pct de 500 Grs de café e 1/2 Kg de lingüiça calabresa defumada. Externamos os nossos agradecimentos aos amigos do Centro Social que muito têm colaborado
para minorarmos o sofrimento de tantas famílias extremamente carentes, cuja situação
é agravada pelo fantasma do desemprego.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|