|
|
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2002.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | ||||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.870,77 | |||||||
| Recebido carnê n. 13/154 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 14/154 | 50,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 18/208 | 5,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 19/221 | 25,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 20/230 | 30,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 21/242 | 20,00 | |||||||
| Recebido carnê n. 22/254 | 350,00 | |||||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 15-02-02 | 120,00 | |||||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 22-02-02 | 50,00 | |||||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 27-02-02 | 100,00 | |||||||
| Recebido doação - Doador n. 19 | 200,00 | |||||||
| Recebido doação - Depósito na c/c em 04-02-02 | 25,00 | |||||||
| Recebido da Paróquia - 10% do dízimo de janeiro/02 | 815,00 | 1.820,00 | ||||||
| Recebido prestação de geladeira usada | 60,00 | |||||||
| Venda de uma porta usada | 20,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 06-02-02 | 85,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 13-02-02 | 99,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 20-02-02 | 118,00 | |||||||
| Vendas do Bazar de 27-02-02 | 110,00 | 492,00 | ||||||
| SOMA DAS RECEITAS | 5.182,77 | |||||||
| DESPESAS | ||||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | ||||||||
| 50 pacotes de Açúcar a 3,l5 | 157,50 | |||||||
| 300 Kg de Arroz a 0,95 | 285,00 | |||||||
| 150 pacotes de Café a 0,90 | 135,00 | |||||||
| 100 Kg de Farinha de Mandioca a 0,45 | 45,00 | |||||||
| 300 Kg de Fubá a 0,40 | 120,00 | |||||||
| 180 Pacotes de Leite em pó de 400 Grs a 2,00 | 360,00 | |||||||
| 240 Pacotes de Macarrão a 0,70 | 168,00 | |||||||
| 160 Latas de Óleo de Soja a 1,20 | 192,00 | |||||||
| 180 Kg de Sal a 0,25 | 45,00 | |||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 0,75 | 150,00 | 1.657,50 | ||||||
| FARMÁCIA NISSEI | ||||||||
| Medicamentos para assistida com Receita Médica | 69,69 | |||||||
| Medicamentos assistida Hiperativa com Rec Médica | 60,00 | 129,69 | ||||||
| BARÃO COMERCIAL DE CERRO AZUL | ||||||||
| 4 sacos de Feijão a 47,50 | 190,00 | |||||||
| CARMEM FORTUNATO CAVALLI | ||||||||
| Sacos outros materiais para panos de pratos | 63,80 | |||||||
| FARMÁCIA KEFER LTDA | ||||||||
| Medicamentos para assistida com Rec Médica | 13,25 | |||||||
| EMBALAGENS BACACHERI | ||||||||
| Embalagens de papel e de plástico | 51,90 | |||||||
| DIVERSOS | ||||||||
| Alcool para a Pampa | 97,21 | |||||||
| Passagens de ônibus urbano | 54,00 | |||||||
| Despesas postais | 19,40 | |||||||
| Auxílio para Carteira de Motorista de assistido | 40,00 | |||||||
| Reparos no motor de partida da Pampa | 80,00 | |||||||
| Segundas vias de Certidões de Nascimento | 34,40 | |||||||
| Auxílio à Creche da Vila Liberdade | 260,00 | |||||||
| Despesas de água e luz da Creche da V. Liberdade | 33,95 | |||||||
| Auxílio à Associação da Vila Zumbi dos Palmares | 20,00 | |||||||
| Auxílio para gás, CPF, etc | 30,00 | |||||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 36,00 | |||||||
| Despesas bancárias | 7,02 | 711,98 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 2.818,12 | |||||||
| SALDO PARA MARÇO/ 2002 | 2.364,65 | |||||||
| SOMA TOTAL: | 5.182,77 | |||||||
| OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi feito no dia 6 com o fornecimento de 150 sacolas de alimentos, iguais ao mês de janeiro, a famílias cadastradas e mais 27 durante o mês, a não cadastradas. Felizmente continuamos
recebendo generosas doações de Cestas Básicas e outros alimentos
e ainda roupas, móveis e eletrodomésticos
que vendidos nos nossos bazares todas as quartas-feiras,
reforçam o caixa para compra dos alimentos que nos faltam.
A todos os colaboradores os nossos agradecimentos e que DEUS os abençoe.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|