|
|
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.659,09 | ||||||
| Recebido carnê n. 12/134 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 11/130 e 131 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 16/185 | 250,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 19/225 | 25,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 20/240 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 21/252 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 23/270 e 271 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 25/296 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 72/864 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 12-12-02 | 120,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 30-12-02 | 100,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 04-12-02 - P/ Creche da V.L. | 100,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 05-12-02 | 100,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 16-12-02 | 60,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 20-12-02 | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 26-12-02 | 200,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 31-12-02 | 88,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 02 | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 04 | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 12 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 19 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 57 | 130,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 103 | 500,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 105 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 108 | 150,00 | ||||||
| Recebido doação para compra de leite | 1.053,50 | ||||||
| Recebido doação de grupo de novenas | 120,00 | ||||||
| Recebido da paróquia - 10% do dízimo de novembro/02 | 480,00 | 4.301,50 | |||||
| Recebido prestações de vendas diversas | 60,00 | ||||||
| Venda de panos-de-pratos | 38,50 | ||||||
| Venda de móveis de escritório - usados | 60,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 04-12-02 | 108,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 11-12-02 | 130,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 18-12-02 | 160,00 | 556,50 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 7.517,09 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 200 latas de Óleo a 2,20 | 440,00 | ||||||
| 210 Kg de Sal a 030 | 63,00 | ||||||
| 360 Kg de Feijão a 1,55 | 558,00 | ||||||
| 200 Kg de Farinha de Milho a 0,85 | 170,00 | ||||||
| 340 Pct de 500 Grs da Macarrão a 1,00 | 340,00 | ||||||
| 360 Kg de Arroz a 1,30 | 468,00 | ||||||
| 170 Pct de 500 Grs de Café a 1,30 | 221,00 | ||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,10 | 220,00 | ||||||
| 400 Kg de Fubá a 0,70 | 280,00 | ||||||
| 400 Kg de Açúcar a 1,10 | 440,00 | ||||||
| 430 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,45 | 1.053,50 | 4.253,50 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| Reparos mecânicos na Pampa da paróquia | 70,00 | ||||||
| Auxílio à FAS - Medicamentos | 50,00 | ||||||
| Despesas postais - Cartões de Natal e outros | 133,95 | ||||||
| Álcool para a Pampa da paróquia | 199,38 | ||||||
| Despesas miúdas de pronto pagamento | 177,11 | ||||||
| Creche da Vila Liberdade - Luz, aluguel e funcionárias | 546,80 | 1.177,24 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.430,74 | ||||||
| SALDO QUE PASSA PARA JANEIRO/2003 | 2.086,35 | ||||||
| SOMA TOTAL | 7.517,09 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento se deu no dia 04 a 158 famílias cadastradas e 46 não cadastradas. Isto evidencia o número de carentes que aumenta a cada dia. É preocupante.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|