|
|
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 3.160,28 | ||||||
| Recebido carnê n 10/109. | 500,00 | ||||||
| Recebido carnê n.11/127 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n.14/181 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n 18/214 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n 20/236 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n.21/248 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n.23/267 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n.25/292 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê em 14/08/02 | 120,00 | ||||||
| Recebido carnê em 28/08-02 | 100,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 28-08-02 | 150,00 | ||||||
| Recebido depósito em 06/08/02 para compra de leite | 800,00 | ||||||
| Recebido doação em 05/08/02 - Doador n. 19 | 250,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 21/08/02 | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 08-08-02, para a creche | 100,00 | ||||||
| Recebido 10% da arrecadação do dízimo de julho/02 | 424,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 02 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 96 | 60,00 | 2.799,00 | |||||
| Vendas do Bazar de 07/08/02 | 222,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 14/08/02 | 76,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 21-08-02 | 38,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 28/08/02 | 55,00 | ||||||
| Venda de panos de pratos no Bazar do almoço e sede | 244,00 | ||||||
| Recebido prestações de vendas diversas | 80,50 | 715,50 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 6.674,78 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE DA PM | |||||||
| 140 Latas de óleo a 1,65 | 231,00 | ||||||
| 240 Kg de Feijão preto a 1,50 | 360,00 | ||||||
| 150 Kg de Sal a 0,25 | 37,50 | ||||||
| 400 Kg de Fubá a 0,45 | 180,00 | ||||||
| 100 Kg de Farinha de Mandioca a 0,40 | 40,00 | ||||||
| 340 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,65 | 221,00 | ||||||
| 210 Kg de Arroz a 0,85 | 178,50 | ||||||
| 150 Pct de 500 Grs de Café a 0,90 | 135,00 | ||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 0, 80 | 160,00 | ||||||
| 400 Pct de 400 Grs de Leite em Pó a 2,10 | 840,00 | ||||||
| 2 caixas de água Sanitária a 5,40 | 10,80 | 2.393,80 | |||||
| CARMENA FORTUNATO CAVALLI | |||||||
| Panos e material para bordados | 68,30 | ||||||
| USINA ITAIQUARA | |||||||
| 400 Kg de Açúcar Cristal a 0,54 | 216,00 | ||||||
| DIVERSOS | |||||||
| Passagens de ônibus urbano - 100 vales-transporte | 140,00 | ||||||
| 2a via de Certidão de Nascimento - Barreirinha | 13,00 | ||||||
| Auxílio ao Centro de Conviv e Creche da Vila Liberdade | 91,45 | ||||||
| Pagamento de luz e água da Creche da Vila Liberdade | 75,61 | ||||||
| Passagem p/ Guarapuava e despesas com assistidos | 35,00 | ||||||
| Álcool e manutenção da Pampa da Igreja | 191,50 | ||||||
| Auxílio a assistida | 17,00 | ||||||
| Despesas bancárias | 33,69 | ||||||
| Pago a FAPESP - Hospedagem do Site | 50,00 | ||||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 35,00 | ||||||
| Aluguel da Creche da Vila Liberdade | 150,00 | ||||||
| Aluguel da nova casa para a creche da V. Liberdade | 200,00 | ||||||
| Gratificação a voluntárias da creche da V. Liberdade | 280,00 | ||||||
| Despesas postais | 26,90 | 1.339,15 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.017,25 | ||||||
| SALDO PARA SETEMBRO/2002 | 2.657,53 | ||||||
| SOMA TOTAL | 6.674,78 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês foi feito no dia 07-08-02 - primeira quarta-feira, com o
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|