|
|
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2002.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 1.979,17 | ||||||
| Recebido carnê n. 02/024 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 08/091 A 096 | 300,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 11/124 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 13/156 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 14/165 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 18/210 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 19/223 | 25,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 20/232 | 40,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 21/243 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 82/982 | 500,00 | ||||||
| Recebido carnê em 12-04-02 | 120,00 | ||||||
| Recebido carnê em 19-04-02 | 85,00 | ||||||
| Recebido carnê em 29-04-02 | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 03 | 10,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 19 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação para família carente (07-04-02) | 10,00 | ||||||
| Recebido doação para família carente (14-04-02) | 15,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 04-04-02, para compra de leite | 700,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 01-04-02 | 150,00 | ||||||
| Recebido 10% da arrecadação do dízimo de março/02 | 549,00 | 2.989,00 | |||||
| Recebido prestações do Zumbi | 105,00 | ||||||
| Recebido de prestações e vendas diversas | 80,00 | ||||||
| Venda de bicicleta e fogão usados | 50,00 | ||||||
| Venda de um guarda-roupas usado | 60,00 | ||||||
| Venda de panos-de-pratos - Bazar do almoço | 91,00 | ||||||
| Venda de panos-de-pratos - Sede | 13,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 03-04-02 | 155,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 10-04-02 | 319,50 | ||||||
| Vendas do Bazar de 17-04-02 | 93,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 24-04-02 | 102,00 | 1.068,50 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 6.036,67 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| USINA ITAIQUARA | |||||||
| 400 quilos de Açúcar Cristal a 0,60 | 240,00 | ||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 200 latas de Óleo de Soja a 1.05 | 210,00 | ||||||
| 120 Kg de Feijão de cor a 1,10 | 132,00 | ||||||
| 260 Kg de Fubá amarelo a 0,40 | 104,00 | ||||||
| 200 Kg de Farinha de Mandioca a 0,45 | 90,00 | ||||||
| 400 Kg de Arroz a 0,80 | 320,00 | ||||||
| 170 Pct de 500 Grs de Café a 0,90 | 153,00 | ||||||
| 200 Pct de Sabão a 0,75 | 150,00 | ||||||
| 360 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,00 | 720,00 | ||||||
| 210 Kg de Sal a 0,25 | 52,50 | ||||||
| 400 Pct de 500 Grs de Macarrão a 0,55 | 220,00 | 2.151,50 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| Passagens de ônibus urbano (50 VT) | 67,50 | ||||||
| Reparos mecânicos na Pampa da Igreja | 25,00 | ||||||
| Aluguel e funcionários da Creche da V. Liberdade | 320,00 | ||||||
| Frutas e verduras para a Creche da V Liberdade | 42,70 | ||||||
| Conserto de máquina de costura da Vila Zumbi | 44,20 | ||||||
| Auxílio a assistida | 10,00 | ||||||
| Despesas postais | 15,00 | ||||||
| Luz e água da Creche da V. Liberdade | 81,11 | ||||||
| 2 sacos de 60 Kg de feijão a 50,00 | 100,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 127,19 | ||||||
| Botijão de gás para a Associação do Zumbi | 22,50 | ||||||
| Despesas bancárias | 27,84 | 883,04 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.274,54 | ||||||
| SALDO PARA MAIO/2002 | 2.762,13 | ||||||
| SOMA TOTAL | 6.036,67 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO:
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|