|
|
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2001.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 3.121,20 | ||
| Recebido carnê n. 01/011 |
20,00 |
||
| Recebido carnê n. 03/036 |
36,00 |
||
| Recebido carnê n. 011/121 |
30,00 |
||
| Recebido carnê n. 013/150 |
20,00 |
||
| Recebido carnê n. 014/160 | 50,00 | ||
| Recebido carnê n. 018/205 | 5,00 | ||
| Recebido carnê n. 019/218 | 20,00 | ||
| Recebido carnê n. 100/1197 | 30,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 14-11-01 - carnê | 100,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 19-11-01 | 60,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 20-11-01 - carnê | 50,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 28-11-01 - carnê | 100,00 | ||
| Recebido depósito na c/c em 05-11-01 - doador 19 | 200,00 | ||
| Recebido doação em 16-11-01- Doadora n. 6 | 20,00 | ||
| Recebido doação p/ festa natalina - cheque | 250,00 | ||
| Recebido doação p/ festa natalina - Doadora n. 96 | 100,00 | ||
| Recebido doação - Doadora n. 96 | 50,00 | ||
| Recebido doação para Cesta Básica | 20,00 | ||
| Recebido doação da Legião de Maria | 115,00 | ||
| Recebido comissão de guirlandas em 25-11-01 | 10,00 | ||
| Recebido 10% do dízimo de outubro/01 | 380,00 | 1.666,00 | |
| Vendas do Bazar de 07-11-01 | 110,00 | ||
| Vendas do Bazar de 14-11-01 | 41,50 | ||
| Vendas do Bazar de 21-11-01 | 53,00 | ||
| Vendas do Bazar de 28-11-01 | 117,00 | 321,50 | |
| Venda de panos-de-pratos - Bazar do almoço | 121,00 | ||
| Venda de panos-de-pratos na sede e outros | 169,50 | 290,50 | |
| Venda de portão e grade de ferro | 30,00 | ||
| Venda de uma TV usada | 50,00 | ||
| Venda de um tanque de lavar roupas, usado | 20,00 | ||
| Recebido prestações | 33,00 | 133,00 | |
| ... | |||
| .. | |||
| SOMA DAS RECEITAS | 5.532,20 | ||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| DESPESAS | |||
| .. | |||
| . | |||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||
| 240 Kg de Arroz a 0,85 | 204,00 | ||
| 85 Kg de Café a 1,90 | 161,50 | ||
| 270 Kg de Feijão a 1,30 | 351,00 | ||
| 340 Kg de Fubá a 0,40 | 136,00 | ||
| 75 Pct de Leite em pó de 400 Grs a 2,30 | 172,50 | ||
| 180 Kg de Macarrão a 1,15 | 207,00 | ||
| 100 Lt de óleo de Soja a 1,20 | 120,00 | ||
| 150 Kg de Sal a 0,25 | 37,50 | ||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 0,70 | 140,00 | ||
| 200 Kg de Farinha de Mandioca a 0,40 | 80,00 | 1.609,50 | |
| . | |||
| CARMEM FORTUNATO CAVALLI | |||
| 21 Panos riscados | 30,00 | ||
| . | |||
| USINA ITAIQUARA | |||
| 300 Kg de açúcar Cristal a 0,62 | 186,00 | ||
| . | |||
| SUPERMERCADOS JANKE | |||
| 80 Kg de Farinha de trigo a 1,00 | 80,00 | ||
| . | |||
| . | |||
| DIVERSOS | |||
| . | |||
| 50 fichas de transporte coletivo | 62,50 | ||
| Medicamentos para assistidas c/ R Medica | 18,02 | ||
| Frete para transporte de alimentos | 41,00 | ||
| Ingredientes para sabão - Vila Zumbi | 12,70 | ||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 151,55 | ||
| Óculos para assistida - Ótica Visoarte | 25,00 | ||
| Despesas bancárias | 12,70 | ||
| Auxílio a cidadão de Curitibanos - Doente | 25,00 | ||
| Despesas postais | 9,90 | ||
| Prestação de Seguro da Pampa da Igreja | 110,76 | ||
| Auxílio a carentes | 15,00 | ||
| Embalagens plásticas para alimentos | 29,90 | 514,03 | |
| . | |||
| . | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 2.419,53 | ||
| . | |||
| SALDO PARA DEZEMBRO DE 2001 | 3.112,67 | ||
| SOMA TOTAL | 5.532,20 | ||
| . | |||
| . | |||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento do mês se deu no dia 07, com o
fornecimento de 167 cestas a famílias cadastradas e mais 22 durante o mês a não cadastradas mas visivelmente carentes.
A todos os nossos colaboradores os agradecimentos sinceros e o pedido ao PAI que os abençoe.
|
|||
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
|
.
|