|
|
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2001.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 3.112,67 | ||||
| Recebido carnê n. 001/012 | 20,00 | ||||
| Recebido carnê n. 002/022 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 005/054 | 20,00 | ||||
| Recebido carnê n. 011/122 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 013-152 | 30,00 | ||||
| Recebido carnê n. 014/161 | 50,00 | ||||
| Recebido carnê n. 018/206 | 5,00 | ||||
| Recebido carnê n. 019/219 | 20,00 | ||||
| Recebido carnê n. 100/1199 e 1100 | 60,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 17-12-01 | 100,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 20-12-01 | 50,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 28-12-01 | 50,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 28-12-01 | 100,00 | ||||
| Recebido depósito na c/c em 18-12-01 p/ compra de leite | 200,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 02 | 100,00 | ||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 20,00 | ||||
| Recebido doação - Doador n. 19 | 200,00 | ||||
| Recebido doação p/ compra de doces para a festa | 10,00 | ||||
| Recebido doação para compra de brinquedos | 100,00 | ||||
| Recebido doação para compra de alimentos | 25,00 | 1.220,00 | |||
| Recebido prestação de vendas de objetos usados | 50,00 | ||||
| Venda de um rádio usado | 10,00 | ||||
| Venda de conjunto de banheiro | 200,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 05-12-01 | 150,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 12-12-01 | 75,00 | ||||
| Vendas do Bazar de 19-12-01 | 75,00 | ||||
| Venda de uma mesa de computador usada | 5,00 | ||||
| Venda de panos-de-pratos | 20,00 | 585,00 | |||
| SOMA DAS RECEITAS | 4.917,67 | ||||
| DESPESAS | |||||
| EMBALAGENS BACACHERI | |||||
| Embalagens e artigos para a festa de Natal | 63,90 | ||||
| SONAE - DISTRIBUIDORA BRASIL S/A | |||||
| 151 refrigerantes Fox de 2 litros a 0,69 | 104,19 | ||||
| SOMA A TRANSPORTAR | 168,09 | ||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||
| 300 Kg de Arroz, a 0,95 | 285,00 | ||||
| 40 pacotes de 5 Kg de Açúcar Cristal a 2,90 | 116,00 | ||||
| 170 pacotes de 500 Grs de Café a 0,80 | 136,00 | ||||
| 330 Kg de Feijão a 1,00 | 330,00 | ||||
| 120 Kg de Farinha de Mandioca a 0,35 | 42,00 | ||||
| 125 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,00 | 250,00 | ||||
| 300 Kg de Fubá a 0,40 | 120,00 | ||||
| 160 Kg de Macarrão a l,00 | 160,00 | ||||
| 210 Kg de Sal a 0,25 | 52,50 | ||||
| 140 latas de óleo de Soja a 1,20 | 168,00 | ||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 0,70 | 140,00 | 1.799,50 | |||
| DIVERSOS | |||||
| Frete de madeiras para Zumbi - 2 viagens | 70,00 | ||||
| Frete de alimentos - Armazém da Solidariedade | 41,00 | ||||
| Medicamentos para assistidas c/ R Medica - Zumbi | 12,00 | ||||
| Balas e embalagens p/ Festa de Natal - Zumbi e Liberdade | 91,90 | ||||
| 500 pães para a Festa de Natal | 50,00 | ||||
| Ingredientes para bolos e cachorro quente | 108,89 | ||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 167,87 | ||||
| Parcela do Seguro da Pampa | 110,76 | ||||
| Balas e pirulitos para Festa de Natal | 9,52 | ||||
| Brinquedos para a Festa de Natal | 100,00 | ||||
| Auxílio para a Associação Zumbi | 18,93 | ||||
| Riscos em panos de pratos | 12,00 | ||||
| Despesas postais - Mensagens de Natal | 62,40 | ||||
| Despesas bancárias | 17,17 | 872,44 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 2.840,03 | ||||
| SALDO PARA JANEIRO/2002 | 2.077,64 | ||||
| SOMA TOTAL | 4.917,67 | ||||
| Observações: O atendimento se deu no dia 05 com o fornecimento de 161 sacolas de alimentos
a famílias cadastradas e mais 24 a não cadastradas, durante o mês. A Festa de Natal realizada no dia 08 foi sucesso total. Transcorreu em clima de muita alegria e confraternização. Foi servido um lanche muito apetitoso com salgados, doces e refrigerantes a mais de 400 pessoas. Foram entregues 270 presentes, embalados com muito carinho, para crianças de até 13 anos de idade. A todos foi distribuído um pacote de balas, bombons e pirulitos, e a sobra o PAPAI NOEL distribuiu aos participantes das missas de domingo dia 23, nas Capelas das vilas Liberdade e Zumbi dos Palmares. Com isso, uma bela mensagem de AMOR e FRATERNIDADE foi levada pela comunidade da Salette àquelas comunidades tão carentes. Isto é SINM - SER IGREJA NO NOVO MILÊNIO. Tal sucesso se deve a uma eficiente equipe de voluntários que trabalhou com amor e dedicação e a comunidade paroquial que muito colaborou com doações em dinheiro, bolos, doces, brinquedos e tudo mais. A todos um FELIZ ANO NOVO com muita paz e prosperidade.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|